za 31 okt 2026zaterdag 31 oktober 2026 · 15.30 · Eredivisie
Eredivisie 2026/27
zaterdag 31 oktober 2026, Feyenoord tegen Fortuna Sittard
- Competitie
- Eredivisie
- Seizoen
- 2026/27
- Wedstrijd-id
- 4200
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anis Hadj Moussa | ||
| Charles Vanhoutte | ||
| Givairo Read | ||
| Gjivai Zechiël | ||
| Javier López Carballo | ||
| Luciano Valente | Doelpunt59' | |
| Mika Mármol | ||
| Nacho Ferri | Gewisseld76' | |
| Oussama Targhalline | ||
| Tjark Ernst | ||
| Tsuyoshi Watanabe | ||
| Wissels | ||
| Florian Kastenmeier | ||
| Gaoussou Diarra | Ingevallen76' | |
| Gonçalo Borges | ||
| Jerayno Schaken | ||
| Liam Bossin | ||
| Mats Deijl | ||
| Sem Steijn | ||
| Theodoros Delianidis | ||
| Thijs Kraaijeveld | ||
| Tijme Wessels | ||
| Tobias van den Elshout | ||
| Opstelling Fortuna Sittard | Event | |
|---|---|---|
| Anthony Descotte | Gewisseld76' | |
| Ivo Pinto | Gewisseld76' | |
| Jasper Dahlhaus | ||
| Justin Hubner | ||
| Lequincio Zeefuik | Gewisseld54' | |
| Mattijs Branderhorst | ||
| Mohamed Ihattaren | ||
| Philip Brittijn | ||
| Rodrigo Guth | Gewisseld30' | |
| Shiloh 't Zand | Doelpunt86' | |
| Syb van Ottele | Gele kaart75' | |
| Wissels | ||
| Daley Sinkgraven | Ingevallen76' | |
| Iván Márquez | Ingevallen30'Gewisseld76' | |
| Kaylen Reitmaier | ||
| Kevin van Burgsteden | ||
| Kristoffer Peterson | Ingevallen54' | |
| Luuk Koopmans | ||
| Moussa Gbemou | ||
| Nick Petrus Jozef de Groot | ||
| Siebe Roland Wylin | Ingevallen76' | |
| Sven Simons | Ingevallen76' | |
| Minuut | Feyenoord | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| 30' | IngevallenMárquezGewisseldGuth | |
| 54' | IngevallenPetersonGewisseldZeefuik | |
| 59' | DoelpuntValente1–0 | |
| 75' | Gele kaartvan Ottele | |
| 76' | IngevallenDiarraGewisseldFerri | IngevallenSinkgravenGewisseldMárquezIngevallenWylinGewisseldPintoIngevallenSimonsGewisseldDescotte |
| 86' | Doelpunt't Zand1–1 |
Opstellingen
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anis Hadj Moussa | ||
| Charles Vanhoutte | ||
| Givairo Read | ||
| Gjivai Zechiël | ||
| Javier López Carballo | ||
| Luciano Valente | Doelpunt59' | |
| Mika Mármol | ||
| Nacho Ferri | Gewisseld76' | |
| Oussama Targhalline | ||
| Tjark Ernst | ||
| Tsuyoshi Watanabe | ||
| Wissels | ||
| Florian Kastenmeier | ||
| Gaoussou Diarra | Ingevallen76' | |
| Gonçalo Borges | ||
| Jerayno Schaken | ||
| Liam Bossin | ||
| Mats Deijl | ||
| Sem Steijn | ||
| Theodoros Delianidis | ||
| Thijs Kraaijeveld | ||
| Tijme Wessels | ||
| Tobias van den Elshout | ||
| Opstelling Fortuna Sittard | Event | |
|---|---|---|
| Anthony Descotte | Gewisseld76' | |
| Ivo Pinto | Gewisseld76' | |
| Jasper Dahlhaus | ||
| Justin Hubner | ||
| Lequincio Zeefuik | Gewisseld54' | |
| Mattijs Branderhorst | ||
| Mohamed Ihattaren | ||
| Philip Brittijn | ||
| Rodrigo Guth | Gewisseld30' | |
| Shiloh 't Zand | Doelpunt86' | |
| Syb van Ottele | Gele kaart75' | |
| Wissels | ||
| Daley Sinkgraven | Ingevallen76' | |
| Iván Márquez | Ingevallen30'Gewisseld76' | |
| Kaylen Reitmaier | ||
| Kevin van Burgsteden | ||
| Kristoffer Peterson | Ingevallen54' | |
| Luuk Koopmans | ||
| Moussa Gbemou | ||
| Nick Petrus Jozef de Groot | ||
| Siebe Roland Wylin | Ingevallen76' | |
| Sven Simons | Ingevallen76' | |
Verloop
| Minuut | Feyenoord | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| 30' | IngevallenMárquezGewisseldGuth | |
| 54' | IngevallenPetersonGewisseldZeefuik | |
| 59' | DoelpuntValente1–0 | |
| 75' | Gele kaartvan Ottele | |
| 76' | IngevallenDiarraGewisseldFerri | IngevallenSinkgravenGewisseldMárquezIngevallenWylinGewisseldPintoIngevallenSimonsGewisseldDescotte |
| 86' | Doelpunt't Zand1–1 |