zo 5 okt 2025zondag 5 oktober 2025 · 12.30 · Eredivisie
Eredivisie 2025/26
zondag 5 oktober 2025, Feyenoord tegen FC Utrecht
3–2EindstandRust 1–0 · Winst
- Competitie
- Eredivisie
- Seizoen
- 2025/26
- Wedstrijd-id
- 2974
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anel Ahmedhodžić | ||
| Anis Hadj Moussa | ||
| Ayase Ueda | Doelpunt20'Doelpunt88' | |
| Givairo Read | Gele kaart23'Gewisseld70' | |
| Jordan Jacob Bos | ||
| Leo Sauer | ||
| Luciano Valente | ||
| Oussama Targhalline | Gewisseld86' | |
| Sem Steijn | Doelpunt50'Gewisseld70' | |
| Timon Wellenreuther | ||
| Tsuyoshi Watanabe | ||
| Wissels | ||
| Aymen Sliti | ||
| Casper Tengstedt | ||
| Cyle Christopher Larin | Ingevallen86' | |
| Gaoussou Diarra | ||
| Gijs Smal | ||
| Gonçalo Borges | ||
| Hwang In-beom | Ingevallen70' | |
| Jan Plug | ||
| Jordan Lotomba | Ingevallen70' | |
| Justin Bijlow | ||
| Liam Bossin | ||
| Opstelling FC Utrecht | Event | |
|---|---|---|
| Adrian Blake | ||
| Alonzo Engwanda | Gewisseld62' | |
| Gjivai Zechiël | Doelpunt47' | |
| Matisse Didden | ||
| Miguel Rodríguez | Gewisseld46' | |
| Nick Viergever | ||
| Siebe Horemans | Gewisseld46' | |
| Souffian El Karouani | ||
| Sébastien Haller | ||
| Vasilis Barkas | ||
| Zidane Iqbal | Gewisseld46' | |
| Wissels | ||
| Can Bozdoğan | Ingevallen62' | |
| David Min | Ingevallen46' | |
| Derry John Murkin | Ingevallen73'Doelpunt83' | |
| Emirhan Demircan | ||
| Jaygo van Ommeren | ||
| Kevin Gadellaa | ||
| Kolbeinn Finnsson | ||
| Michael Brouwer | ||
| Mike Eerdhuijzen | ||
| Miliano Jonathans | Ingevallen46' | |
| Niklas Vesterlund | Ingevallen46'Gewisseld73' | |
| Minuut | Feyenoord | FC Utrecht |
|---|---|---|
| 20' | DoelpuntUeda1–0 | |
| 23' | Gele kaartRead | |
| 46' | IngevallenVesterlundGewisseldHoremansIngevallenMinGewisseldIqbalIngevallenJonathansGewisseldRodríguez | |
| 47' | DoelpuntZechiël1–1 | |
| 50' | DoelpuntSteijn2–1 | |
| 62' | IngevallenBozdoğanGewisseldEngwanda | |
| 70' | IngevallenIn-beomGewisseldSteijnIngevallenLotombaGewisseldRead | |
| 73' | IngevallenMurkinGewisseldVesterlund | |
| 83' | DoelpuntMurkin2–2 | |
| 86' | IngevallenLarinGewisseldTarghalline | |
| 88' | DoelpuntUeda3–2 |
Opstellingen
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anel Ahmedhodžić | ||
| Anis Hadj Moussa | ||
| Ayase Ueda | Doelpunt20'Doelpunt88' | |
| Givairo Read | Gele kaart23'Gewisseld70' | |
| Jordan Jacob Bos | ||
| Leo Sauer | ||
| Luciano Valente | ||
| Oussama Targhalline | Gewisseld86' | |
| Sem Steijn | Doelpunt50'Gewisseld70' | |
| Timon Wellenreuther | ||
| Tsuyoshi Watanabe | ||
| Wissels | ||
| Aymen Sliti | ||
| Casper Tengstedt | ||
| Cyle Christopher Larin | Ingevallen86' | |
| Gaoussou Diarra | ||
| Gijs Smal | ||
| Gonçalo Borges | ||
| Hwang In-beom | Ingevallen70' | |
| Jan Plug | ||
| Jordan Lotomba | Ingevallen70' | |
| Justin Bijlow | ||
| Liam Bossin | ||
| Opstelling FC Utrecht | Event | |
|---|---|---|
| Adrian Blake | ||
| Alonzo Engwanda | Gewisseld62' | |
| Gjivai Zechiël | Doelpunt47' | |
| Matisse Didden | ||
| Miguel Rodríguez | Gewisseld46' | |
| Nick Viergever | ||
| Siebe Horemans | Gewisseld46' | |
| Souffian El Karouani | ||
| Sébastien Haller | ||
| Vasilis Barkas | ||
| Zidane Iqbal | Gewisseld46' | |
| Wissels | ||
| Can Bozdoğan | Ingevallen62' | |
| David Min | Ingevallen46' | |
| Derry John Murkin | Ingevallen73'Doelpunt83' | |
| Emirhan Demircan | ||
| Jaygo van Ommeren | ||
| Kevin Gadellaa | ||
| Kolbeinn Finnsson | ||
| Michael Brouwer | ||
| Mike Eerdhuijzen | ||
| Miliano Jonathans | Ingevallen46' | |
| Niklas Vesterlund | Ingevallen46'Gewisseld73' | |
Verloop
| Minuut | Feyenoord | FC Utrecht |
|---|---|---|
| 20' | DoelpuntUeda1–0 | |
| 23' | Gele kaartRead | |
| 46' | IngevallenVesterlundGewisseldHoremansIngevallenMinGewisseldIqbalIngevallenJonathansGewisseldRodríguez | |
| 47' | DoelpuntZechiël1–1 | |
| 50' | DoelpuntSteijn2–1 | |
| 62' | IngevallenBozdoğanGewisseldEngwanda | |
| 70' | IngevallenIn-beomGewisseldSteijnIngevallenLotombaGewisseldRead | |
| 73' | IngevallenMurkinGewisseldVesterlund | |
| 83' | DoelpuntMurkin2–2 | |
| 86' | IngevallenLarinGewisseldTarghalline | |
| 88' | DoelpuntUeda3–2 |