Speler · 2023—2026
Ayase Ueda
109Wedstrijden voor Feyenoord
43Doelpunten voor Feyenoord
0Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 30·08·26 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–2 |
| 23·08·26 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–5 |
| 16·08·26 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–2 |
| 09·08·26 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 0–1 |
| 10·05·26 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 1–1 |
| 03·05·26 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 1–2 |
| 25·04·26 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie2 doelpunten | 2 | 3–1 |
| 12·04·26 | Eredivisie | NECEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–1 |
| 05·04·26 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | — | 0–0 |
| 22·03·26 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 1–1 |
| 15·03·26 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie2 doelpunten | 2 | 2–1 |
| 08·03·26 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie2 doelpunten | 2 | 3–3 |
| 01·03·26 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 2–0 |
| 22·02·26 | Eredivisie | TelstarEredivisie | — | 2–1 |
| 01·02·26 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 3–0 |
| 25·01·26 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 4–2 |
| 22·01·26 | UEFA Europa League | Sturm GrazUEFA Europa League | — | 3–0 |
| 11·01·26 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 2–2 |
| 21·12·25 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–1 |
| 14·12·25 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 2–0 |
| 11·12·25 | UEFA Europa League | FCSBUEFA Europa League | — | 4–3 |
| 06·12·25 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie4 doelpunten | 4 | 6–1 |
| 30·11·25 | Eredivisie | TelstarEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–2 |
| 27·11·25 | UEFA Europa League | CelticUEFA Europa League1 doelpunt | 1 | 1–3 |
| 23·11·25 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 2–4 |
25 van 110
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 30·08·26 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | 62' | 2–2 |
| 23·08·26 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | 46' | 2–5 |
| 16·08·26 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 38' | 2–2 |
| 25·04·26 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 22' | 3–1 |
| 25·04·26 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 67' | 3–1 |
| 12·04·26 | Eredivisie | N.E.C.Eredivisie | 18' | 1–1 |
| 15·03·26 | Eredivisie | ExcelsiorEredivisie | 58' | 2–1 |
| 15·03·26 | Eredivisie | ExcelsiorEredivisie | 59' | 2–1 |
| 08·03·26 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | 19' | 3–3 |
| 08·03·26 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | 52' | 3–3 |
| 06·12·25 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | 11' | 6–1 |
| 06·12·25 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | 20' | 6–1 |
| 06·12·25 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | 42' | 6–1 |
| 06·12·25 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | 55' | 6–1 |
| 30·11·25 | Eredivisie | TelstarEredivisie | 25' | 1–2 |
| 27·11·25 | UEFA Europa League | CelticUEFA Europa League | 11' | 1–3 |
| 01·11·25 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | 19' | 3–1 |
| 01·11·25 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | 89' | 3–1 |
| 19·10·25 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 7' | 0–7 |
| 19·10·25 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 33' | 0–7 |
| 19·10·25 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 38' | 0–7 |
| 05·10·25 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 20' | 3–2 |
| 05·10·25 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 88' | 3–2 |
| 28·09·25 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 50' | 0–1 |
| 17·09·25 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | 40' | 2–0 |
25 van 43
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2026/27 | 4 | 3 |
| 2025/26 | 38 | 26 |
| 2024/25 | 31 | 9 |
| 2023/24 | 37 | 5 |