do 11 dec 2025donderdag 11 december 2025 · 20.00 · UEFA Europa League
UEFA Europa League 2025/26
donderdag 11 december 2025, FCSB tegen Feyenoord
4–3EindstandRust 1–2 · Verlies
- Competitie
- UEFA Europa League
- Seizoen
- 2025/26
- Wedstrijd-id
- 2983
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling FCSB | Event | |
|---|---|---|
| Adrian Șut | ||
| Alexandru Pantea | Gewisseld46' | |
| Baba Alhassan | Gewisseld46' | |
| Florin Tănase | Gele kaart73'Doelpunt95' | |
| Juri Cisotti | ||
| Mamadou Thiam | Doelpunt86' | |
| Mihai Lixandru | Gele kaart48'Gewisseld61' | |
| Octavian Popescu (footballer, born 2002) | Gewisseld46' | |
| Risto Radunović | ||
| Siyabonga Ngezana | Doelpunt11'Gewisseld65' | |
| Ștefan Târnovanu | ||
| Wissels | ||
| Daniel Graovac | Ingevallen46' | |
| Dennis Politic | ||
| Lukáš Zima | ||
| Malcom Edjouma | Ingevallen61' | |
| Mihai Toma | Ingevallen46'Doelpunt54' | |
| Mihai Udrea | ||
| Valentin Crețu (footballer) | Ingevallen46' | |
| Vlad Chiricheș | Ingevallen65' | |
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anel Ahmedhodžić | Gele kaart72' | |
| Anis Hadj Moussa | ||
| Casper Tengstedt | Doelpunt41'Gewisseld67' | |
| Gijs Smal | Gewisseld46' | |
| Jan Plug | ||
| Jordan Lotomba | ||
| Leo Sauer | Doelpunt51'Gewisseld58' | |
| Luciano Valente | Gewisseld67' | |
| Oussama Targhalline | ||
| Quinten Timber | Doelpunt44' | |
| Timon Wellenreuther | ||
| Wissels | ||
| Ayase Ueda | Ingevallen67' | |
| Aymen Sliti | ||
| Cyle Christopher Larin | Ingevallen67' | |
| Gaoussou Diarra | ||
| Gonçalo Borges | Ingevallen58' | |
| Jaden Slory | ||
| Jordan Jacob Bos | Ingevallen46' | |
| Justin Bijlow | ||
| Liam Bossin | ||
| Thijs Kraaijeveld | ||
| Minuut | FCSB | Feyenoord |
|---|---|---|
| 11' | DoelpuntNgezana1–0 | |
| 41' | DoelpuntTengstedt1–1 | |
| 44' | DoelpuntTimber1–2 | |
| 46' | IngevallenGraovacGewisseldAlhassanIngevallen(footballer)GewisseldPanteaIngevallenTomaGewisseld(footballer, born 2002) | IngevallenBosGewisseldSmal |
| 48' | Gele kaartLixandru | |
| 51' | DoelpuntSauer1–3 | |
| 54' | DoelpuntToma2–3 | |
| 58' | IngevallenBorgesGewisseldSauer | |
| 61' | IngevallenEdjoumaGewisseldLixandru | |
| 65' | IngevallenChiricheșGewisseldNgezana | |
| 67' | IngevallenLarinGewisseldValenteIngevallenUedaGewisseldTengstedt | |
| 72' | Gele kaartAhmedhodžić | |
| 73' | Gele kaartTănase | |
| 86' | DoelpuntThiam3–3 | |
| 95' | DoelpuntTănase4–3 |
Nog geen eerdere ontmoetingen vastgelegd.
Opstellingen
| Opstelling FCSB | Event | |
|---|---|---|
| Adrian Șut | ||
| Alexandru Pantea | Gewisseld46' | |
| Baba Alhassan | Gewisseld46' | |
| Florin Tănase | Gele kaart73'Doelpunt95' | |
| Juri Cisotti | ||
| Mamadou Thiam | Doelpunt86' | |
| Mihai Lixandru | Gele kaart48'Gewisseld61' | |
| Octavian Popescu (footballer, born 2002) | Gewisseld46' | |
| Risto Radunović | ||
| Siyabonga Ngezana | Doelpunt11'Gewisseld65' | |
| Ștefan Târnovanu | ||
| Wissels | ||
| Daniel Graovac | Ingevallen46' | |
| Dennis Politic | ||
| Lukáš Zima | ||
| Malcom Edjouma | Ingevallen61' | |
| Mihai Toma | Ingevallen46'Doelpunt54' | |
| Mihai Udrea | ||
| Valentin Crețu (footballer) | Ingevallen46' | |
| Vlad Chiricheș | Ingevallen65' | |
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anel Ahmedhodžić | Gele kaart72' | |
| Anis Hadj Moussa | ||
| Casper Tengstedt | Doelpunt41'Gewisseld67' | |
| Gijs Smal | Gewisseld46' | |
| Jan Plug | ||
| Jordan Lotomba | ||
| Leo Sauer | Doelpunt51'Gewisseld58' | |
| Luciano Valente | Gewisseld67' | |
| Oussama Targhalline | ||
| Quinten Timber | Doelpunt44' | |
| Timon Wellenreuther | ||
| Wissels | ||
| Ayase Ueda | Ingevallen67' | |
| Aymen Sliti | ||
| Cyle Christopher Larin | Ingevallen67' | |
| Gaoussou Diarra | ||
| Gonçalo Borges | Ingevallen58' | |
| Jaden Slory | ||
| Jordan Jacob Bos | Ingevallen46' | |
| Justin Bijlow | ||
| Liam Bossin | ||
| Thijs Kraaijeveld | ||
Verloop
| Minuut | FCSB | Feyenoord |
|---|---|---|
| 11' | DoelpuntNgezana1–0 | |
| 41' | DoelpuntTengstedt1–1 | |
| 44' | DoelpuntTimber1–2 | |
| 46' | IngevallenGraovacGewisseldAlhassanIngevallen(footballer)GewisseldPanteaIngevallenTomaGewisseld(footballer, born 2002) | IngevallenBosGewisseldSmal |
| 48' | Gele kaartLixandru | |
| 51' | DoelpuntSauer1–3 | |
| 54' | DoelpuntToma2–3 | |
| 58' | IngevallenBorgesGewisseldSauer | |
| 61' | IngevallenEdjoumaGewisseldLixandru | |
| 65' | IngevallenChiricheșGewisseldNgezana | |
| 67' | IngevallenLarinGewisseldValenteIngevallenUedaGewisseldTengstedt | |
| 72' | Gele kaartAhmedhodžić | |
| 73' | Gele kaartTănase | |
| 86' | DoelpuntThiam3–3 | |
| 95' | DoelpuntTănase4–3 |
Nog geen eerdere ontmoetingen vastgelegd.
Volgende14·12·25 · Ajax — Feyenoord