Speler · 2023—2026
Leo Sauer
51Wedstrijden voor Feyenoord
6Doelpunten voor Feyenoord
2Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 22·03·26 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 1–1 |
| 08·02·26 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 0–1 |
| 01·02·26 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 3–0 |
| 29·01·26 | UEFA Europa League | Real BetisUEFA Europa League | — | 2–1 |
| 25·01·26 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–2 |
| 22·01·26 | UEFA Europa League | Sturm GrazUEFA Europa League | — | 3–0 |
| 18·01·26 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 3–4 |
| 11·01·26 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–2 |
| 21·12·25 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–1 |
| 14·12·25 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 2–0 |
| 11·12·25 | UEFA Europa League | FCSBUEFA Europa League1 doelpunt | 1 | 4–3 |
| 06·12·25 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 6–1 |
| 27·11·25 | UEFA Europa League | CelticUEFA Europa League | — | 1–3 |
| 23·11·25 | Eredivisie | NECEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–4 |
| 09·11·25 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 2–1 |
| 06·11·25 | UEFA Europa League | Sturm GrazUEFA Europa League | — | 2–0 |
| 01·11·25 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | — | 3–1 |
| 26·10·25 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 2–3 |
| 23·10·25 | UEFA Europa League | PanathinaikosUEFA Europa League | — | 3–1 |
| 19·10·25 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 0–7 |
| 05·10·25 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 3–2 |
| 02·10·25 | UEFA Europa League | Aston Villa FCUEFA Europa League | — | 0–2 |
| 28·09·25 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 0–1 |
| 17·09·25 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 2–0 |
| 13·09·25 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 1–0 |
25 van 53
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 25·01·26 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 23' | 4–2 |
| 11·01·26 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 30' | 2–2 |
| 11·12·25 | UEFA Europa League | FCSBUEFA Europa League | 51' | 4–3 |
| 23·11·25 | Eredivisie | N.E.C.Eredivisie | 49' | 2–4 |
| 31·03·24 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 85' | 4–2 |
| 20·08·23 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | 90' | 2–2 |
6 van 6
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2025/26 | 30 | 4 |
| 2024/25 | 3 | — |
| 2023/24 | 20 | 2 |