do 23 okt 2025donderdag 23 oktober 2025 · 19.00 · UEFA Europa League
UEFA Europa League 2025/26
donderdag 23 oktober 2025, Feyenoord tegen Panathinaikos
3–1EindstandRust 0–1 · Winst
- Competitie
- UEFA Europa League
- Seizoen
- 2025/26
- Wedstrijd-id
- 2968
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anel Ahmedhodžić | ||
| Anis Hadj Moussa | Doelpunt55' | |
| Ayase Ueda | Gewisseld81' | |
| Aymen Sliti | Gewisseld65' | |
| Gijs Smal | ||
| Givairo Read | Doelpunt47'Gewisseld78' | |
| Hwang In-beom | Gewisseld46' | |
| Jordan Jacob Bos | Gewisseld65' | |
| Luciano Valente | ||
| Sem Steijn | Gele kaart33' | |
| Timon Wellenreuther | ||
| Wissels | ||
| Bart Nieuwkoop | Ingevallen78' | |
| Casper Tengstedt | ||
| Cyle Christopher Larin | Ingevallen81'Doelpunt90' | |
| Gaoussou Diarra | ||
| Gonçalo Borges | ||
| Jan Plug | ||
| Jordan Lotomba | ||
| Justin Bijlow | ||
| Leo Sauer | Ingevallen65' | |
| Liam Bossin | ||
| Oussama Targhalline | Ingevallen46' | |
| Tsuyoshi Watanabe | Ingevallen65' | |
| Opstelling Panathinaikos | Event | |
|---|---|---|
| Adam Gnezda Čerin | ||
| Ahmed Touba | Gele kaart58' | |
| Bartłomiej Drągowski | ||
| Davide Calabria | Gele kaart48' | |
| Filip Đuričić | Gewisseld69' | |
| Giannis Kotsiras | Gewisseld84' | |
| Giorgos Kyriakopoulos | Gele kaart34' | |
| Karol Świderski | Gele kaart13'Doelpunt18' | |
| Manolis Siopis | Gele kaart80' | |
| Mateus Cardoso Lemos Martins | Gewisseld69' | |
| Sverrir Ingi Ingason | ||
| Wissels | ||
| Alban Lafont | ||
| Anass Zaroury | Ingevallen69' | |
| Anastasios Bakasetas | ||
| Elton Fikaj | ||
| Erik Palmer-Brown | ||
| Filip Mladenović | ||
| Konstantinos Kotsaris | ||
| Miloš Pantović | Ingevallen69' | |
| Pedro Chirivella | ||
| Vicente Taborda | Ingevallen84' | |
| Minuut | Feyenoord | Panathinaikos |
|---|---|---|
| 13' | Gele kaartŚwiderski | |
| 18' | DoelpuntŚwiderski0–1 | |
| 33' | Gele kaartSteijn | |
| 34' | Gele kaartKyriakopoulos | |
| 46' | IngevallenTarghallineGewisseldIn-beom | |
| 47' | DoelpuntRead1–1 | |
| 48' | Gele kaartCalabria | |
| 55' | DoelpuntMoussa2–1 | |
| 58' | Gele kaartTouba | |
| 65' | IngevallenSauerGewisseldSlitiIngevallenWatanabeGewisseldBos | |
| 69' | IngevallenZarouryGewisseldĐuričićIngevallenPantovićGewisseldMartins | |
| 78' | IngevallenNieuwkoopGewisseldRead | |
| 80' | Gele kaartSiopis | |
| 81' | IngevallenLarinGewisseldUeda | |
| 84' | IngevallenTabordaGewisseldKotsiras | |
| 90' | DoelpuntLarin3–1 |
Opstellingen
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anel Ahmedhodžić | ||
| Anis Hadj Moussa | Doelpunt55' | |
| Ayase Ueda | Gewisseld81' | |
| Aymen Sliti | Gewisseld65' | |
| Gijs Smal | ||
| Givairo Read | Doelpunt47'Gewisseld78' | |
| Hwang In-beom | Gewisseld46' | |
| Jordan Jacob Bos | Gewisseld65' | |
| Luciano Valente | ||
| Sem Steijn | Gele kaart33' | |
| Timon Wellenreuther | ||
| Wissels | ||
| Bart Nieuwkoop | Ingevallen78' | |
| Casper Tengstedt | ||
| Cyle Christopher Larin | Ingevallen81'Doelpunt90' | |
| Gaoussou Diarra | ||
| Gonçalo Borges | ||
| Jan Plug | ||
| Jordan Lotomba | ||
| Justin Bijlow | ||
| Leo Sauer | Ingevallen65' | |
| Liam Bossin | ||
| Oussama Targhalline | Ingevallen46' | |
| Tsuyoshi Watanabe | Ingevallen65' | |
| Opstelling Panathinaikos | Event | |
|---|---|---|
| Adam Gnezda Čerin | ||
| Ahmed Touba | Gele kaart58' | |
| Bartłomiej Drągowski | ||
| Davide Calabria | Gele kaart48' | |
| Filip Đuričić | Gewisseld69' | |
| Giannis Kotsiras | Gewisseld84' | |
| Giorgos Kyriakopoulos | Gele kaart34' | |
| Karol Świderski | Gele kaart13'Doelpunt18' | |
| Manolis Siopis | Gele kaart80' | |
| Mateus Cardoso Lemos Martins | Gewisseld69' | |
| Sverrir Ingi Ingason | ||
| Wissels | ||
| Alban Lafont | ||
| Anass Zaroury | Ingevallen69' | |
| Anastasios Bakasetas | ||
| Elton Fikaj | ||
| Erik Palmer-Brown | ||
| Filip Mladenović | ||
| Konstantinos Kotsaris | ||
| Miloš Pantović | Ingevallen69' | |
| Pedro Chirivella | ||
| Vicente Taborda | Ingevallen84' | |
Verloop
| Minuut | Feyenoord | Panathinaikos |
|---|---|---|
| 13' | Gele kaartŚwiderski | |
| 18' | DoelpuntŚwiderski0–1 | |
| 33' | Gele kaartSteijn | |
| 34' | Gele kaartKyriakopoulos | |
| 46' | IngevallenTarghallineGewisseldIn-beom | |
| 47' | DoelpuntRead1–1 | |
| 48' | Gele kaartCalabria | |
| 55' | DoelpuntMoussa2–1 | |
| 58' | Gele kaartTouba | |
| 65' | IngevallenSauerGewisseldSlitiIngevallenWatanabeGewisseldBos | |
| 69' | IngevallenZarouryGewisseldĐuričićIngevallenPantovićGewisseldMartins | |
| 78' | IngevallenNieuwkoopGewisseldRead | |
| 80' | Gele kaartSiopis | |
| 81' | IngevallenLarinGewisseldUeda | |
| 84' | IngevallenTabordaGewisseldKotsiras | |
| 90' | DoelpuntLarin3–1 |
Volgende26·10·25 · Feyenoord — PSV