do 27 nov 2025donderdag 27 november 2025 · 17.45 · UEFA Europa League
UEFA Europa League 2025/26
donderdag 27 november 2025, Feyenoord tegen Celtic
1–3EindstandRust 1–2 · Verlies
- Competitie
- UEFA Europa League
- Seizoen
- 2025/26
- Wedstrijd-id
- 2964
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anel Ahmedhodžić | ||
| Anis Hadj Moussa | ||
| Ayase Ueda | Doelpunt11' | |
| Gijs Smal | Gewisseld62' | |
| Jordan Lotomba | Gewisseld81' | |
| Leo Sauer | Gewisseld62' | |
| Luciano Valente | Gewisseld76' | |
| Oussama Targhalline | Gele kaart56' | |
| Sem Steijn | ||
| Timon Wellenreuther | ||
| Tsuyoshi Watanabe | ||
| Wissels | ||
| Aymen Sliti | ||
| Ayoub Ouarghi | ||
| Bart Nieuwkoop | Ingevallen62' | |
| Casper Tengstedt | ||
| Gaoussou Diarra | Ingevallen62' | |
| Gonçalo Borges | ||
| Jan Plug | ||
| Justin Bijlow | ||
| Liam Bossin | ||
| Quinten Timber | Ingevallen76' | |
| Shaqueel van Persie | Ingevallen81' | |
| Thijs Kraaijeveld | ||
| Opstelling Celtic | Event | |
|---|---|---|
| Arne Engels | Gele kaart78' | |
| Auston Trusty | ||
| Callum McGregor | Gele kaart86' | |
| Colby Donovan | Gewisseld84' | |
| Daizen Maeda | ||
| Kasper Schmeichel | ||
| Kieran Tierney | Gewisseld70' | |
| Liam Scales | ||
| Luke McCowan | Gewisseld63' | |
| Reo Hatate | Gele kaart39'Doelpunt43'Gewisseld83' | |
| Yang Hyun-jun | Doelpunt30'Gewisseld71' | |
| Wissels | ||
| Anthony Ralston | Ingevallen84' | |
| Benjamin Nygren | Ingevallen63'Doelpunt82' | |
| Dane Murray | Ingevallen70' | |
| Finlay Hale | ||
| Johnny Kenny | ||
| Kelechi Promise Ịheanachọ | ||
| Michel-Ange Balikwisha | ||
| Paulo Bernardo | Ingevallen83' | |
| Ross Doohan | ||
| Samuel Isiguzo | ||
| Sebastian Tounekti | Ingevallen71' | |
| Viljami Sinisalo | ||
| Minuut | Feyenoord | Celtic |
|---|---|---|
| 11' | DoelpuntUeda1–0 | |
| 30' | DoelpuntHyun-jun1–1 | |
| 39' | Gele kaartHatate | |
| 43' | DoelpuntHatate1–2 | |
| 56' | Gele kaartTarghalline | |
| 62' | IngevallenNieuwkoopGewisseldSmalIngevallenDiarraGewisseldSauer | |
| 63' | IngevallenNygrenGewisseldMcCowan | |
| 70' | IngevallenMurrayGewisseldTierney | |
| 71' | IngevallenTounektiGewisseldHyun-jun | |
| 76' | IngevallenTimberGewisseldValente | |
| 78' | Gele kaartEngels | |
| 81' | Ingevallenvan PersieGewisseldLotomba | |
| 82' | DoelpuntNygren1–3 | |
| 83' | IngevallenBernardoGewisseldHatate | |
| 84' | IngevallenRalstonGewisseldDonovan | |
| 86' | Gele kaartMcGregor |
Opstellingen
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anel Ahmedhodžić | ||
| Anis Hadj Moussa | ||
| Ayase Ueda | Doelpunt11' | |
| Gijs Smal | Gewisseld62' | |
| Jordan Lotomba | Gewisseld81' | |
| Leo Sauer | Gewisseld62' | |
| Luciano Valente | Gewisseld76' | |
| Oussama Targhalline | Gele kaart56' | |
| Sem Steijn | ||
| Timon Wellenreuther | ||
| Tsuyoshi Watanabe | ||
| Wissels | ||
| Aymen Sliti | ||
| Ayoub Ouarghi | ||
| Bart Nieuwkoop | Ingevallen62' | |
| Casper Tengstedt | ||
| Gaoussou Diarra | Ingevallen62' | |
| Gonçalo Borges | ||
| Jan Plug | ||
| Justin Bijlow | ||
| Liam Bossin | ||
| Quinten Timber | Ingevallen76' | |
| Shaqueel van Persie | Ingevallen81' | |
| Thijs Kraaijeveld | ||
| Opstelling Celtic | Event | |
|---|---|---|
| Arne Engels | Gele kaart78' | |
| Auston Trusty | ||
| Callum McGregor | Gele kaart86' | |
| Colby Donovan | Gewisseld84' | |
| Daizen Maeda | ||
| Kasper Schmeichel | ||
| Kieran Tierney | Gewisseld70' | |
| Liam Scales | ||
| Luke McCowan | Gewisseld63' | |
| Reo Hatate | Gele kaart39'Doelpunt43'Gewisseld83' | |
| Yang Hyun-jun | Doelpunt30'Gewisseld71' | |
| Wissels | ||
| Anthony Ralston | Ingevallen84' | |
| Benjamin Nygren | Ingevallen63'Doelpunt82' | |
| Dane Murray | Ingevallen70' | |
| Finlay Hale | ||
| Johnny Kenny | ||
| Kelechi Promise Ịheanachọ | ||
| Michel-Ange Balikwisha | ||
| Paulo Bernardo | Ingevallen83' | |
| Ross Doohan | ||
| Samuel Isiguzo | ||
| Sebastian Tounekti | Ingevallen71' | |
| Viljami Sinisalo | ||
Verloop
| Minuut | Feyenoord | Celtic |
|---|---|---|
| 11' | DoelpuntUeda1–0 | |
| 30' | DoelpuntHyun-jun1–1 | |
| 39' | Gele kaartHatate | |
| 43' | DoelpuntHatate1–2 | |
| 56' | Gele kaartTarghalline | |
| 62' | IngevallenNieuwkoopGewisseldSmalIngevallenDiarraGewisseldSauer | |
| 63' | IngevallenNygrenGewisseldMcCowan | |
| 70' | IngevallenMurrayGewisseldTierney | |
| 71' | IngevallenTounektiGewisseldHyun-jun | |
| 76' | IngevallenTimberGewisseldValente | |
| 78' | Gele kaartEngels | |
| 81' | Ingevallenvan PersieGewisseldLotomba | |
| 82' | DoelpuntNygren1–3 | |
| 83' | IngevallenBernardoGewisseldHatate | |
| 84' | IngevallenRalstonGewisseldDonovan | |
| 86' | Gele kaartMcGregor |
Volgende30·11·25 · Telstar — Feyenoord