za 1 nov 2025zaterdag 1 november 2025 · 19.00 · Eredivisie
Eredivisie 2025/26
zaterdag 1 november 2025, Feyenoord tegen FC Volendam
3–1EindstandRust 2–0 · Winst
- Competitie
- Eredivisie
- Seizoen
- 2025/26
- Wedstrijd-id
- 2971
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anel Ahmedhodžić | ||
| Anis Hadj Moussa | Gewisseld87' | |
| Ayase Ueda | Doelpunt19'Doelpunt89' | |
| Gijs Smal | Gewisseld57' | |
| Givairo Read | ||
| Leo Sauer | Gewisseld87' | |
| Luciano Valente | ||
| Quinten Timber | Gewisseld57' | |
| Sem Steijn | Doelpunt26'Gewisseld74' | |
| Timon Wellenreuther | ||
| Tsuyoshi Watanabe | ||
| Wissels | ||
| Aymen Sliti | Ingevallen74' | |
| Bart Nieuwkoop | Ingevallen87' | |
| Casper Tengstedt | ||
| Cyle Christopher Larin | ||
| Gaoussou Diarra | ||
| Gonçalo Borges | Ingevallen87' | |
| Hwang In-beom | Ingevallen57' | |
| Ismail Ka | ||
| Jan Plug | ||
| Jordan Lotomba | Ingevallen57' | |
| Mannou Berger | ||
| Opstelling FC Volendam | Event | |
|---|---|---|
| Aurelio Oehlers | ||
| Brandley Kuwas | ||
| Déron Payne | ||
| Gibson Yah | Gewisseld81' | |
| Henk Veerman | Doelpunt59' | |
| Kayne van Oevelen | ||
| Mawouna Amevor | ||
| Nick Verschuren | ||
| Nordin Bukala | Gewisseld87' | |
| Silvinho Esajas | Gewisseld57' | |
| Yannick Leliendal | Gewisseld57' | |
| Wissels | ||
| Aaron Meijers | Ingevallen57' | |
| Alex Plat | ||
| Dion Vlak | ||
| Joel Ideho | Ingevallen57' | |
| Key-Shawn Wong-A-Soij | ||
| Kiano Ramone Dyer | ||
| Luca Blondeau | ||
| Precious Ugwu | ||
| Robert Mühren | Ingevallen87' | |
| Roy Steur | ||
| Xavier Mbuyamba | Ingevallen81' | |
| Minuut | Feyenoord | FC Volendam |
|---|---|---|
| 19' | DoelpuntUeda1–0 | |
| 26' | DoelpuntSteijn2–0 | |
| 57' | IngevallenLotombaGewisseldSmalIngevallenIn-beomGewisseldTimber | IngevallenMeijersGewisseldLeliendalIngevallenIdehoGewisseldEsajas |
| 59' | DoelpuntVeerman2–1 | |
| 74' | IngevallenSlitiGewisseldSteijn | |
| 81' | IngevallenMbuyambaGewisseldYah | |
| 87' | IngevallenBorgesGewisseldSauerIngevallenNieuwkoopGewisseldMoussa | IngevallenMührenGewisseldBukala |
| 89' | DoelpuntUeda3–1 |
Opstellingen
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anel Ahmedhodžić | ||
| Anis Hadj Moussa | Gewisseld87' | |
| Ayase Ueda | Doelpunt19'Doelpunt89' | |
| Gijs Smal | Gewisseld57' | |
| Givairo Read | ||
| Leo Sauer | Gewisseld87' | |
| Luciano Valente | ||
| Quinten Timber | Gewisseld57' | |
| Sem Steijn | Doelpunt26'Gewisseld74' | |
| Timon Wellenreuther | ||
| Tsuyoshi Watanabe | ||
| Wissels | ||
| Aymen Sliti | Ingevallen74' | |
| Bart Nieuwkoop | Ingevallen87' | |
| Casper Tengstedt | ||
| Cyle Christopher Larin | ||
| Gaoussou Diarra | ||
| Gonçalo Borges | Ingevallen87' | |
| Hwang In-beom | Ingevallen57' | |
| Ismail Ka | ||
| Jan Plug | ||
| Jordan Lotomba | Ingevallen57' | |
| Mannou Berger | ||
| Opstelling FC Volendam | Event | |
|---|---|---|
| Aurelio Oehlers | ||
| Brandley Kuwas | ||
| Déron Payne | ||
| Gibson Yah | Gewisseld81' | |
| Henk Veerman | Doelpunt59' | |
| Kayne van Oevelen | ||
| Mawouna Amevor | ||
| Nick Verschuren | ||
| Nordin Bukala | Gewisseld87' | |
| Silvinho Esajas | Gewisseld57' | |
| Yannick Leliendal | Gewisseld57' | |
| Wissels | ||
| Aaron Meijers | Ingevallen57' | |
| Alex Plat | ||
| Dion Vlak | ||
| Joel Ideho | Ingevallen57' | |
| Key-Shawn Wong-A-Soij | ||
| Kiano Ramone Dyer | ||
| Luca Blondeau | ||
| Precious Ugwu | ||
| Robert Mühren | Ingevallen87' | |
| Roy Steur | ||
| Xavier Mbuyamba | Ingevallen81' | |
Verloop
| Minuut | Feyenoord | FC Volendam |
|---|---|---|
| 19' | DoelpuntUeda1–0 | |
| 26' | DoelpuntSteijn2–0 | |
| 57' | IngevallenLotombaGewisseldSmalIngevallenIn-beomGewisseldTimber | IngevallenMeijersGewisseldLeliendalIngevallenIdehoGewisseldEsajas |
| 59' | DoelpuntVeerman2–1 | |
| 74' | IngevallenSlitiGewisseldSteijn | |
| 81' | IngevallenMbuyambaGewisseldYah | |
| 87' | IngevallenBorgesGewisseldSauerIngevallenNieuwkoopGewisseldMoussa | IngevallenMührenGewisseldBukala |
| 89' | DoelpuntUeda3–1 |