za 25 apr 2026zaterdag 25 april 2026 · 14.30 · Eredivisie
Eredivisie 2025/26
zaterdag 25 april 2026, Feyenoord tegen FC Groningen
3–1EindstandRust 2–0 · Winst
Doelpuntenmakers
11' Bos · 22' Ueda · 67' Ueda · 86' van Bergen
- Competitie
- Eredivisie
- Seizoen
- 2025/26
- Wedstrijd-id
- 3000
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anis Hadj Moussa | ||
| Ayase Ueda | Doelpunt22'Doelpunt67' | |
| Gernot Trauner | Gewisseld63' | |
| Jordan Jacob Bos | Doelpunt11'Gewisseld63' | |
| Luciano Valente | ||
| Mats Deijl | ||
| Oussama Targhalline | ||
| Thijs Kraaijeveld | Gewisseld83' | |
| Timon Wellenreuther | ||
| Tobias van den Elshout | Gewisseld74' | |
| Tsuyoshi Watanabe | Gewisseld74' | |
| Wissels | ||
| Aymen Sliti | ||
| Casper Tengstedt | ||
| Gaoussou Diarra | ||
| Givairo Read | Ingevallen63' | |
| Gonçalo Borges | ||
| Ilai Grootfaam | Ingevallen83' | |
| Jeremiah Israël St. Juste | Ingevallen63' | |
| Jordan Lotomba | Ingevallen74' | |
| Liam Bossin | ||
| Raheem Sterling | Ingevallen74' | |
| Steven Benda | ||
| Opstelling FC Groningen | Event | |
|---|---|---|
| David van der Werff | Gewisseld69' | |
| Dies Janse | Gele kaart52' | |
| Etienne Vaessen | Gele kaart21' | |
| Jorg Schreuders | ||
| Marco Rente | ||
| Marvin Peersman | ||
| Thijmen Blokzijl | ||
| Thom van Bergen | Doelpunt86' | |
| Tika de Jonge | Gewisseld80' | |
| Tygo Land | ||
| Younes Taha | Gewisseld69' | |
| Wissels | ||
| Brynjólfur Willumsson | Ingevallen69' | |
| Elvis Arnold van der Laan | ||
| Hidde Jurjus | ||
| Jismerai Dillema | ||
| Lovro Štubljar | ||
| Mats Seuntjens | ||
| Rui Mendes | ||
| Ryan Metu | Ingevallen69' | |
| Sven Bouland | ||
| Travis Enrique Hernes | Ingevallen80' | |
| Tyrique Mercera | ||
| Wouter Prins | ||
| Minuut | Feyenoord | FC Groningen |
|---|---|---|
| 11' | DoelpuntBos1–0 | |
| 21' | Gele kaartVaessen | |
| 22' | DoelpuntUeda2–0 | |
| 52' | Gele kaartJanse | |
| 63' | IngevallenJusteGewisseldTraunerIngevallenReadGewisseldBos | |
| 67' | DoelpuntUeda3–0 | |
| 69' | IngevallenMetuGewisseldTahaIngevallenWillumssonGewisseldvan der Werff | |
| 74' | IngevallenLotombaGewisseldvan den ElshoutIngevallenSterlingGewisseldWatanabe | |
| 80' | IngevallenHernesGewisseldde Jonge | |
| 83' | IngevallenGrootfaamGewisseldKraaijeveld | |
| 86' | Doelpuntvan Bergen3–1 |
Opstellingen
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anis Hadj Moussa | ||
| Ayase Ueda | Doelpunt22'Doelpunt67' | |
| Gernot Trauner | Gewisseld63' | |
| Jordan Jacob Bos | Doelpunt11'Gewisseld63' | |
| Luciano Valente | ||
| Mats Deijl | ||
| Oussama Targhalline | ||
| Thijs Kraaijeveld | Gewisseld83' | |
| Timon Wellenreuther | ||
| Tobias van den Elshout | Gewisseld74' | |
| Tsuyoshi Watanabe | Gewisseld74' | |
| Wissels | ||
| Aymen Sliti | ||
| Casper Tengstedt | ||
| Gaoussou Diarra | ||
| Givairo Read | Ingevallen63' | |
| Gonçalo Borges | ||
| Ilai Grootfaam | Ingevallen83' | |
| Jeremiah Israël St. Juste | Ingevallen63' | |
| Jordan Lotomba | Ingevallen74' | |
| Liam Bossin | ||
| Raheem Sterling | Ingevallen74' | |
| Steven Benda | ||
| Opstelling FC Groningen | Event | |
|---|---|---|
| David van der Werff | Gewisseld69' | |
| Dies Janse | Gele kaart52' | |
| Etienne Vaessen | Gele kaart21' | |
| Jorg Schreuders | ||
| Marco Rente | ||
| Marvin Peersman | ||
| Thijmen Blokzijl | ||
| Thom van Bergen | Doelpunt86' | |
| Tika de Jonge | Gewisseld80' | |
| Tygo Land | ||
| Younes Taha | Gewisseld69' | |
| Wissels | ||
| Brynjólfur Willumsson | Ingevallen69' | |
| Elvis Arnold van der Laan | ||
| Hidde Jurjus | ||
| Jismerai Dillema | ||
| Lovro Štubljar | ||
| Mats Seuntjens | ||
| Rui Mendes | ||
| Ryan Metu | Ingevallen69' | |
| Sven Bouland | ||
| Travis Enrique Hernes | Ingevallen80' | |
| Tyrique Mercera | ||
| Wouter Prins | ||
Verloop
| Minuut | Feyenoord | FC Groningen |
|---|---|---|
| 11' | DoelpuntBos1–0 | |
| 21' | Gele kaartVaessen | |
| 22' | DoelpuntUeda2–0 | |
| 52' | Gele kaartJanse | |
| 63' | IngevallenJusteGewisseldTraunerIngevallenReadGewisseldBos | |
| 67' | DoelpuntUeda3–0 | |
| 69' | IngevallenMetuGewisseldTahaIngevallenWillumssonGewisseldvan der Werff | |
| 74' | IngevallenLotombaGewisseldvan den ElshoutIngevallenSterlingGewisseldWatanabe | |
| 80' | IngevallenHernesGewisseldde Jonge | |
| 83' | IngevallenGrootfaamGewisseldKraaijeveld | |
| 86' | Doelpuntvan Bergen3–1 |