Speler · 2015—2019
Jeremiah St. Juste
53Wedstrijden voor Feyenoord
6Doelpunten voor Feyenoord
3Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 04·08·19 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 2–2 |
| 12·05·19 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 0–2 |
| 24·04·19 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie1 doelpunt | 1 | 0–4 |
| 20·04·19 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 2–1 |
| 10·03·19 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 1–1 |
| 03·03·19 | Eredivisie | FC EmmenEredivisie | — | 4–0 |
| 27·02·19 | KNVB-Beker | AjaxKNVB-Beker | — | 0–3 |
| 17·02·19 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–0 |
| 09·02·19 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–0 |
| 03·02·19 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | — | 2–1 |
| 27·01·19 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 6–2 |
| 23·01·19 | KNVB-Beker | Fortuna SittardKNVB-Beker | — | 4–1 |
| 19·01·19 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 3–1 |
| 09·12·18 | Eredivisie | FC EmmenEredivisie | — | 1–4 |
| 06·12·18 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | — | 4–1 |
| 02·12·18 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 2–1 |
| 28·10·18 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 3–0 |
| 21·10·18 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 3–0 |
| 07·10·18 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 1–1 |
| 30·09·18 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 2–1 |
| 27·09·18 | KNVB-Beker | VV GemertKNVB-Beker | — | 0–4 |
| 23·09·18 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 1–0 |
| 16·09·18 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 1–1 |
| 02·09·18 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 4–2 |
| 26·08·18 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 3–5 |
25 van 56
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 24·04·19 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | 0' | 0–4 |
| 09·02·19 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 0' | 4–0 |
| 19·08·18 | Eredivisie | SBV ExcelsiorEredivisie | 0' | 3–0 |
| 08·02·18 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 0' | 3–0 |
| 17·12·17 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | 0' | 0–7 |
| 06·12·17 | UEFA Champions League | NapoliUEFA Champions League | 0' | 2–1 |
6 van 6
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2019/20 | 1 | — |
| 2018/19 | 27 | 3 |
| 2017/18 | 25 | 3 |
| 2016/17 | 2 | — |
| 2015/16 | 1 | — |