zo 12 jan 2025zondag 12 januari 2025 · 13.30 · Eredivisie
Eredivisie 2024/25
zondag 12 januari 2025, Feyenoord tegen FC Utrecht
1–2EindstandRust 0–0 · Verlies
Doelpuntenmakers
60' Vesterlund · 65' Aaronson · 81' Giménez
- Competitie
- Eredivisie
- Seizoen
- 2024/25
- Wedstrijd-id
- 2911
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anis Hadj Moussa | Gewisseld76' | |
| Antoni Milambo | Gewisseld71' | |
| Calvin Stengs | ||
| Dávid Hancko | ||
| Gernot Trauner | ||
| Givairo Read | Gewisseld76' | |
| Hugo Bueno | ||
| Igor Paixão | ||
| Justin Bijlow | ||
| Ramiz Zerrouki | ||
| Santiago Giménez | Doelpunt81' | |
| Wissels | ||
| Chris-Kévin Nadje | ||
| Facundo González | ||
| Gijs Smal | ||
| Gjivai Zechiël | ||
| Ibrahim Osman | Ingevallen76' | |
| Jeyland Mitchell | Ingevallen76' | |
| Julián Carranza | Ingevallen71' | |
| Luka Ivanušec | ||
| Plamen Andreev | ||
| Thomas Beelen | ||
| Timon Wellenreuther | ||
| Zépiqueno Redmond | ||
| Opstelling FC Utrecht | Event | |
|---|---|---|
| David Min | Gewisseld59' | |
| Jens Toornstra | Gewisseld59' | |
| Michael Brouwer | ||
| Miguel Rodríguez | Gewisseld88' | |
| Mike van der Hoorn | Gele kaart29' | |
| Niklas Vesterlund | Doelpunt60'Gewisseld93' | |
| Paxten Aaronson | Doelpunt65'Gewisseld88' | |
| Siebe Horemans | ||
| Souffian El Karouani | ||
| Yoann Cathline | ||
| Zidane Iqbal | ||
| Wissels | ||
| Adrian Blake | ||
| Alonzo Engwanda | Ingevallen59' | |
| Anthony Descotte | ||
| Kevin Gadellaa | ||
| Kolbeinn Finnsson | ||
| Matisse Didden | Ingevallen88' | |
| Miliano Jonathans | Ingevallen88' | |
| Oscar Fraulo | Ingevallen93' | |
| Sébastien Haller | Ingevallen59' | |
| Tom de Graaff | ||
| Victor Jensen | ||
| Minuut | Feyenoord | FC Utrecht |
|---|---|---|
| 29' | Gele kaartvan der Hoorn | |
| 59' | IngevallenEngwandaGewisseldToornstraIngevallenHallerGewisseldMin | |
| 60' | DoelpuntVesterlund0–1 | |
| 65' | DoelpuntAaronson0–2 | |
| 71' | IngevallenCarranzaGewisseldMilambo | |
| 76' | IngevallenOsmanGewisseldMoussaIngevallenMitchellGewisseldRead | |
| 81' | DoelpuntGiménez1–2 | |
| 88' | IngevallenJonathansGewisseldRodríguezIngevallenDiddenGewisseldAaronson | |
| 93' | IngevallenFrauloGewisseldVesterlund |
Opstellingen
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anis Hadj Moussa | Gewisseld76' | |
| Antoni Milambo | Gewisseld71' | |
| Calvin Stengs | ||
| Dávid Hancko | ||
| Gernot Trauner | ||
| Givairo Read | Gewisseld76' | |
| Hugo Bueno | ||
| Igor Paixão | ||
| Justin Bijlow | ||
| Ramiz Zerrouki | ||
| Santiago Giménez | Doelpunt81' | |
| Wissels | ||
| Chris-Kévin Nadje | ||
| Facundo González | ||
| Gijs Smal | ||
| Gjivai Zechiël | ||
| Ibrahim Osman | Ingevallen76' | |
| Jeyland Mitchell | Ingevallen76' | |
| Julián Carranza | Ingevallen71' | |
| Luka Ivanušec | ||
| Plamen Andreev | ||
| Thomas Beelen | ||
| Timon Wellenreuther | ||
| Zépiqueno Redmond | ||
| Opstelling FC Utrecht | Event | |
|---|---|---|
| David Min | Gewisseld59' | |
| Jens Toornstra | Gewisseld59' | |
| Michael Brouwer | ||
| Miguel Rodríguez | Gewisseld88' | |
| Mike van der Hoorn | Gele kaart29' | |
| Niklas Vesterlund | Doelpunt60'Gewisseld93' | |
| Paxten Aaronson | Doelpunt65'Gewisseld88' | |
| Siebe Horemans | ||
| Souffian El Karouani | ||
| Yoann Cathline | ||
| Zidane Iqbal | ||
| Wissels | ||
| Adrian Blake | ||
| Alonzo Engwanda | Ingevallen59' | |
| Anthony Descotte | ||
| Kevin Gadellaa | ||
| Kolbeinn Finnsson | ||
| Matisse Didden | Ingevallen88' | |
| Miliano Jonathans | Ingevallen88' | |
| Oscar Fraulo | Ingevallen93' | |
| Sébastien Haller | Ingevallen59' | |
| Tom de Graaff | ||
| Victor Jensen | ||
Verloop
| Minuut | Feyenoord | FC Utrecht |
|---|---|---|
| 29' | Gele kaartvan der Hoorn | |
| 59' | IngevallenEngwandaGewisseldToornstraIngevallenHallerGewisseldMin | |
| 60' | DoelpuntVesterlund0–1 | |
| 65' | DoelpuntAaronson0–2 | |
| 71' | IngevallenCarranzaGewisseldMilambo | |
| 76' | IngevallenOsmanGewisseldMoussaIngevallenMitchellGewisseldRead | |
| 81' | DoelpuntGiménez1–2 | |
| 88' | IngevallenJonathansGewisseldRodríguezIngevallenDiddenGewisseldAaronson | |
| 93' | IngevallenFrauloGewisseldVesterlund |