zo 10 nov 2024zondag 10 november 2024 · 11.15 · Eredivisie
Eredivisie 2024/25
zondag 10 november 2024, Almere City FC tegen Feyenoord
1–4EindstandRust 1–2 · Winst
- Competitie
- Eredivisie
- Seizoen
- 2024/25
- Wedstrijd-id
- 2304
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling Almere City FC | Event | |
|---|---|---|
| Anas Tahiri | ||
| Hamdi Akujobi | ||
| James Alexander Lawrence | Gewisseld56' | |
| Jochem Ritmeester van de Kamp | ||
| Joey Jacobs | ||
| Junior-Morau Kadile | Gewisseld81' | |
| Kornelius Normann Hansen | Doelpunt8'Gewisseld65' | |
| Nordin Bakker | ||
| Ricardo Visus Contreras | Gele kaart20'Gewisseld55' | |
| Thom Haye | Gewisseld81' | |
| Vasilios Zagaritis | ||
| Wissels | ||
| Adi Nalić | Ingevallen81'Gele kaart88' | |
| Amoah Foah-Sam | ||
| Christopher Mamengi | Ingevallen55' | |
| Damil Dankerlui | Ingevallen56' | |
| Faiz Mattoir | Ingevallen81' | |
| Guus Beaumont | ||
| Jonas Wendlinger | ||
| Joël van der Wilt | ||
| Logan Delaurier-Chaubet | ||
| Ruben Fritzner Providence | Ingevallen65' | |
| Tim Receveur | ||
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anis Hadj Moussa | Doelpunt78' | |
| Dávid Hancko | ||
| Gernot Trauner | Gewisseld61' | |
| Gijs Smal | Gewisseld83' | |
| Givairo Read | ||
| Hwang In-beom | Doelpunt3'Gewisseld61' | |
| Igor Paixão | ||
| Quinten Timber | Gewisseld61' | |
| Ramiz Zerrouki | Doelpunt10' | |
| Timon Wellenreuther | ||
| Zépiqueno Redmond | Gewisseld68' | |
| Wissels | ||
| Aymen Sliti | ||
| Bart Nieuwkoop | ||
| Chris-Kévin Nadje | Ingevallen61' | |
| Facundo González | Ingevallen83' | |
| Gjivai Zechiël | Ingevallen61' | |
| Hugo Bueno | ||
| Jeyland Mitchell | ||
| Luka Ivanušec | Ingevallen68' | |
| Mannou Berger | ||
| Plamen Andreev | ||
| Thomas Beelen | Ingevallen61'Doelpunt70' | |
| Minuut | Almere City FC | Feyenoord |
|---|---|---|
| 3' | DoelpuntIn-beom0–1 | |
| 8' | DoelpuntHansen1–1 | |
| 10' | DoelpuntZerrouki1–2 | |
| 20' | Gele kaartContreras | |
| 55' | IngevallenMamengiGewisseldContreras | |
| 56' | IngevallenDankerluiGewisseldLawrence | |
| 61' | IngevallenNadjeGewisseldTimberIngevallenBeelenGewisseldTraunerIngevallenZechiëlGewisseldIn-beom | |
| 65' | IngevallenProvidenceGewisseldHansen | |
| 68' | IngevallenIvanušecGewisseldRedmond | |
| 70' | DoelpuntBeelen1–3 | |
| 78' | DoelpuntMoussa1–4 | |
| 81' | IngevallenMattoirGewisseldHayeIngevallenNalićGewisseldKadile | |
| 83' | IngevallenGonzálezGewisseldSmal | |
| 88' | Gele kaartNalić |
Opstellingen
| Opstelling Almere City FC | Event | |
|---|---|---|
| Anas Tahiri | ||
| Hamdi Akujobi | ||
| James Alexander Lawrence | Gewisseld56' | |
| Jochem Ritmeester van de Kamp | ||
| Joey Jacobs | ||
| Junior-Morau Kadile | Gewisseld81' | |
| Kornelius Normann Hansen | Doelpunt8'Gewisseld65' | |
| Nordin Bakker | ||
| Ricardo Visus Contreras | Gele kaart20'Gewisseld55' | |
| Thom Haye | Gewisseld81' | |
| Vasilios Zagaritis | ||
| Wissels | ||
| Adi Nalić | Ingevallen81'Gele kaart88' | |
| Amoah Foah-Sam | ||
| Christopher Mamengi | Ingevallen55' | |
| Damil Dankerlui | Ingevallen56' | |
| Faiz Mattoir | Ingevallen81' | |
| Guus Beaumont | ||
| Jonas Wendlinger | ||
| Joël van der Wilt | ||
| Logan Delaurier-Chaubet | ||
| Ruben Fritzner Providence | Ingevallen65' | |
| Tim Receveur | ||
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anis Hadj Moussa | Doelpunt78' | |
| Dávid Hancko | ||
| Gernot Trauner | Gewisseld61' | |
| Gijs Smal | Gewisseld83' | |
| Givairo Read | ||
| Hwang In-beom | Doelpunt3'Gewisseld61' | |
| Igor Paixão | ||
| Quinten Timber | Gewisseld61' | |
| Ramiz Zerrouki | Doelpunt10' | |
| Timon Wellenreuther | ||
| Zépiqueno Redmond | Gewisseld68' | |
| Wissels | ||
| Aymen Sliti | ||
| Bart Nieuwkoop | ||
| Chris-Kévin Nadje | Ingevallen61' | |
| Facundo González | Ingevallen83' | |
| Gjivai Zechiël | Ingevallen61' | |
| Hugo Bueno | ||
| Jeyland Mitchell | ||
| Luka Ivanušec | Ingevallen68' | |
| Mannou Berger | ||
| Plamen Andreev | ||
| Thomas Beelen | Ingevallen61'Doelpunt70' | |
Verloop
| Minuut | Almere City FC | Feyenoord |
|---|---|---|
| 3' | DoelpuntIn-beom0–1 | |
| 8' | DoelpuntHansen1–1 | |
| 10' | DoelpuntZerrouki1–2 | |
| 20' | Gele kaartContreras | |
| 55' | IngevallenMamengiGewisseldContreras | |
| 56' | IngevallenDankerluiGewisseldLawrence | |
| 61' | IngevallenNadjeGewisseldTimberIngevallenBeelenGewisseldTraunerIngevallenZechiëlGewisseldIn-beom | |
| 65' | IngevallenProvidenceGewisseldHansen | |
| 68' | IngevallenIvanušecGewisseldRedmond | |
| 70' | DoelpuntBeelen1–3 | |
| 78' | DoelpuntMoussa1–4 | |
| 81' | IngevallenMattoirGewisseldHayeIngevallenNalićGewisseldKadile | |
| 83' | IngevallenGonzálezGewisseldSmal | |
| 88' | Gele kaartNalić |