zo 16 mrt 2025zondag 16 maart 2025 · 13.30 · Eredivisie
Eredivisie 2024/25
zondag 16 maart 2025, FC Twente tegen Feyenoord
2–6EindstandRust 1–3 · Winst
- Competitie
- Eredivisie
- Seizoen
- 2024/25
- Wedstrijd-id
- 2926
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling FC Twente | Event | |
|---|---|---|
| Bart van Rooij | ||
| Bas Kuipers | Gewisseld80' | |
| Daan Rots | Gele kaart46' | |
| Gijs Besselink | Gewisseld63' | |
| Gustaf Lagerbielke | ||
| Lars Unnerstall | ||
| Mathias Kjølø | Gewisseld46' | |
| Mees Hilgers | Gele kaart67'Gewisseld81' | |
| Michel Vlap | ||
| Sem Steijn | Doelpunt41'Doelpunt71' | |
| Taylor Booth | Gewisseld63' | |
| Wissels | ||
| Alec Van Hoorenbeeck | Ingevallen81' | |
| Arno Verschueren | Ingevallen63' | |
| Harrie Kuster | ||
| Juliën Mesbahi | ||
| Lucas Vennegoor of Hesselink | ||
| Max Bruns | Ingevallen80' | |
| Naci Ünüvar | Ingevallen63' | |
| Przemysław Tytoń | ||
| Ruud Nijstad | ||
| Sam Luca Karssies | ||
| Sayfallah Ltaief | Ingevallen46' | |
| Younes Taha | ||
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anis Hadj Moussa | Gele kaart43'Gewisseld46' | |
| Ayase Ueda | Doelpunt10'Doelpunt23' | |
| Gernot Trauner | Gele kaart48'Gewisseld66' | |
| Gijs Smal | Gewisseld82' | |
| Givairo Read | ||
| Hugo Bueno | Gewisseld57' | |
| Hwang In-beom | Gele kaart27'Gewisseld46' | |
| Igor Paixão | Doelpunt14'Doelpunt53'Doelpunt62' | |
| Jakub Moder | ||
| Thomas Beelen | ||
| Timon Wellenreuther | ||
| Wissels | ||
| Aymen Sliti | Ingevallen82'Doelpunt90' | |
| Facundo González | Ingevallen66' | |
| Ibrahim Osman | Ingevallen46' | |
| Jeyland Mitchell | ||
| Julián Carranza | ||
| Liam Bossin | ||
| Luka Ivanušec | ||
| Oussama Targhalline | Ingevallen46' | |
| Plamen Andreev | ||
| Quilindschy Hartman | Ingevallen57' | |
| Shiloh 't Zand | ||
| Zépiqueno Redmond | ||
| Minuut | FC Twente | Feyenoord |
|---|---|---|
| 10' | DoelpuntUeda0–1 | |
| 14' | DoelpuntPaixão0–2 | |
| 23' | DoelpuntUeda0–3 | |
| 27' | Gele kaartIn-beom | |
| 41' | DoelpuntSteijn1–3 | |
| 43' | Gele kaartMoussa | |
| 46' | Gele kaartRotsIngevallenLtaiefGewisseldKjølø | IngevallenOsmanGewisseldMoussaIngevallenTarghallineGewisseldIn-beom |
| 48' | Gele kaartTrauner | |
| 53' | DoelpuntPaixão1–4 | |
| 57' | IngevallenHartmanGewisseldBueno | |
| 62' | DoelpuntPaixão1–5 | |
| 63' | IngevallenÜnüvarGewisseldBoothIngevallenVerschuerenGewisseldBesselink | |
| 66' | IngevallenGonzálezGewisseldTrauner | |
| 67' | Gele kaartHilgers | |
| 71' | DoelpuntSteijn2–5 | |
| 80' | IngevallenBrunsGewisseldKuipers | |
| 81' | IngevallenHoorenbeeckGewisseldHilgers | |
| 82' | IngevallenSlitiGewisseldSmal | |
| 90' | DoelpuntSliti2–6 |
Opstellingen
| Opstelling FC Twente | Event | |
|---|---|---|
| Bart van Rooij | ||
| Bas Kuipers | Gewisseld80' | |
| Daan Rots | Gele kaart46' | |
| Gijs Besselink | Gewisseld63' | |
| Gustaf Lagerbielke | ||
| Lars Unnerstall | ||
| Mathias Kjølø | Gewisseld46' | |
| Mees Hilgers | Gele kaart67'Gewisseld81' | |
| Michel Vlap | ||
| Sem Steijn | Doelpunt41'Doelpunt71' | |
| Taylor Booth | Gewisseld63' | |
| Wissels | ||
| Alec Van Hoorenbeeck | Ingevallen81' | |
| Arno Verschueren | Ingevallen63' | |
| Harrie Kuster | ||
| Juliën Mesbahi | ||
| Lucas Vennegoor of Hesselink | ||
| Max Bruns | Ingevallen80' | |
| Naci Ünüvar | Ingevallen63' | |
| Przemysław Tytoń | ||
| Ruud Nijstad | ||
| Sam Luca Karssies | ||
| Sayfallah Ltaief | Ingevallen46' | |
| Younes Taha | ||
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anis Hadj Moussa | Gele kaart43'Gewisseld46' | |
| Ayase Ueda | Doelpunt10'Doelpunt23' | |
| Gernot Trauner | Gele kaart48'Gewisseld66' | |
| Gijs Smal | Gewisseld82' | |
| Givairo Read | ||
| Hugo Bueno | Gewisseld57' | |
| Hwang In-beom | Gele kaart27'Gewisseld46' | |
| Igor Paixão | Doelpunt14'Doelpunt53'Doelpunt62' | |
| Jakub Moder | ||
| Thomas Beelen | ||
| Timon Wellenreuther | ||
| Wissels | ||
| Aymen Sliti | Ingevallen82'Doelpunt90' | |
| Facundo González | Ingevallen66' | |
| Ibrahim Osman | Ingevallen46' | |
| Jeyland Mitchell | ||
| Julián Carranza | ||
| Liam Bossin | ||
| Luka Ivanušec | ||
| Oussama Targhalline | Ingevallen46' | |
| Plamen Andreev | ||
| Quilindschy Hartman | Ingevallen57' | |
| Shiloh 't Zand | ||
| Zépiqueno Redmond | ||
Verloop
| Minuut | FC Twente | Feyenoord |
|---|---|---|
| 10' | DoelpuntUeda0–1 | |
| 14' | DoelpuntPaixão0–2 | |
| 23' | DoelpuntUeda0–3 | |
| 27' | Gele kaartIn-beom | |
| 41' | DoelpuntSteijn1–3 | |
| 43' | Gele kaartMoussa | |
| 46' | Gele kaartRotsIngevallenLtaiefGewisseldKjølø | IngevallenOsmanGewisseldMoussaIngevallenTarghallineGewisseldIn-beom |
| 48' | Gele kaartTrauner | |
| 53' | DoelpuntPaixão1–4 | |
| 57' | IngevallenHartmanGewisseldBueno | |
| 62' | DoelpuntPaixão1–5 | |
| 63' | IngevallenÜnüvarGewisseldBoothIngevallenVerschuerenGewisseldBesselink | |
| 66' | IngevallenGonzálezGewisseldTrauner | |
| 67' | Gele kaartHilgers | |
| 71' | DoelpuntSteijn2–5 | |
| 80' | IngevallenBrunsGewisseldKuipers | |
| 81' | IngevallenHoorenbeeckGewisseldHilgers | |
| 82' | IngevallenSlitiGewisseldSmal | |
| 90' | DoelpuntSliti2–6 |