Speler · 1962—2019
Mitchell te Vrede
46Wedstrijden voor Feyenoord
15Doelpunten voor Feyenoord
4Wedstrijden tegen
1Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 24·04·19 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–4 |
| 02·09·18 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–2 |
| 28·01·16 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–2 |
| 19·04·15 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 0–1 |
| 15·03·15 | Eredivisie | FC DordrechtEredivisie | — | 1–2 |
| 08·03·15 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie2 doelpunten | 2 | 3–0 |
| 01·03·15 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 0–0 |
| 26·02·15 | UEFA Europa League | AS RomaUEFA Europa League | — | 1–2 |
| 14·02·15 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 2–0 |
| 08·02·15 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | — | 2–1 |
| 04·02·15 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 3–1 |
| 17·12·14 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 4–3 |
| 22·11·14 | Eredivisie | FC DordrechtEredivisie | — | 2–0 |
| 09·11·14 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 0–0 |
| 01·11·14 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 2–0 |
| 26·10·14 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | — | 0–1 |
| 23·10·14 | UEFA Europa League | HNK RijekaUEFA Europa League | — | 3–1 |
| 05·10·14 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–0 |
| 27·09·14 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie1 doelpunt | 1 | 0–4 |
| 24·09·14 | KNVB-Beker | Go Ahead EaglesKNVB-Beker | — | 2–0 |
| 21·09·14 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 0–1 |
| 18·09·14 | UEFA Europa League | Sevilla FCUEFA Europa League | — | 2–0 |
| 13·09·14 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 1–2 |
| 31·08·14 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 0–0 |
| 28·08·14 | Europa League kwalificatie | Zorya LuhanskEuropa League kwalificatie1 doelpunt | 1 | 4–3 |
25 van 52
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 02·09·18 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 81' | 4–2 |
| 08·03·15 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | 62' | 3–0 |
| 08·03·15 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | 75' | 3–0 |
| 05·10·14 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 89' | 4–0 |
| 27·09·14 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 89' | 0–4 |
| 28·08·14 | Europa League kwalificatie | Zorya LuhanskEuropa League kwalificatie | 18' | 4–3 |
| 24·08·14 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 33' | 1–2 |
| 21·08·14 | Europa League kwalificatie | Zorya LuhanskEuropa League kwalificatie | 38' | 1–1 |
| 15·08·14 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 70' | 1–1 |
| 10·08·14 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | 90' | 0–1 |
| 30·07·14 | UEFA Champions League kwalificatie | BeşiktaşUEFA Champions League kwalificatie | 90' | 1–2 |
| 02·04·14 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 30' | 1–2 |
| 30·03·14 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 77' | 5–0 |
| 10·11·13 | Eredivisie | AZEredivisie | 48' | 2–2 |
| 03·11·13 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | 73' | 0–2 |
| 30·10·13 | KNVB-Beker | HoekKNVB-Beker | 66' | 3–0 |
16 van 16
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2018/19 | 2 | 1 |
| 2015/16 | 1 | — |
| 2014/15 | 28 | 10 |
| 2013/14 | 17 | 5 |
| 2012/13 | 1 | — |
| 2011/12 | 1 | — |
| 1962/63 | 2 | — |