Speler · 2020—2026
Danilo
48Wedstrijden voor Feyenoord
14Doelpunten voor Feyenoord
3Wedstrijden tegen
2Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12·04·26 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–1 |
| 28·05·23 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 0–1 |
| 21·05·23 | Eredivisie | FC EmmenEredivisie2 doelpunten | 2 | 1–3 |
| 14·05·23 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 3–0 |
| 07·05·23 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | — | 0–2 |
| 23·04·23 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 3–1 |
| 20·04·23 | UEFA Europa League | AS RomaUEFA Europa League | — | 4–1 |
| 16·04·23 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | — | 0–3 |
| 13·04·23 | UEFA Europa League | AS RomaUEFA Europa League | — | 1–0 |
| 09·04·23 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 5–1 |
| 05·04·23 | KNVB-Beker | AjaxKNVB-Beker | — | 1–2 |
| 02·04·23 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 1–3 |
| 19·03·23 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 2–3 |
| 16·03·23 | UEFA Europa League | Shakhtar DonetskUEFA Europa League1 doelpunt | 1 | 7–1 |
| 12·03·23 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | — | 2–1 |
| 09·03·23 | UEFA Europa League | Shakhtar DonetskUEFA Europa League | — | 1–1 |
| 04·03·23 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–0 |
| 01·03·23 | KNVB-Beker | sc HeerenveenKNVB-Beker | — | 0–1 |
| 26·02·23 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 2–4 |
| 18·02·23 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 2–1 |
| 12·02·23 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 1–2 |
| 08·02·23 | KNVB-Beker | NECKNVB-Beker | — | 4–4 (5–3 n.s.) |
| 05·02·23 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 2–2 |
| 29·01·23 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–1 |
| 25·01·23 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 2–0 |
25 van 51
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12·04·26 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 97' | 1–1 |
| 21·05·23 | Eredivisie | FC EmmenEredivisie | 80' | 1–3 |
| 21·05·23 | Eredivisie | FC EmmenEredivisie | 86' | 1–3 |
| 16·03·23 | UEFA Europa League | Shakhtar DonetskUEFA Europa League | 66' | 7–1 |
| 12·01·23 | KNVB-Beker | PEC ZwolleKNVB-Beker | 34' | 3–1 |
| 12·01·23 | KNVB-Beker | PEC ZwolleKNVB-Beker | 56' | 3–1 |
| 06·11·22 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | 16' | 0–2 |
| 16·10·22 | Eredivisie | AZEredivisie | 82' | 1–3 |
| 18·09·22 | Eredivisie | PSVEredivisie | 42' | 4–3 |
| 15·09·22 | UEFA Europa League | SK Sturm GrazUEFA Europa League | 34' | 6–0 |
| 03·09·22 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 24' | 3–4 |
| 03·09·22 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 42' | 3–4 |
| 21·08·22 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | 68' | 0–1 |
| 07·08·22 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 41' | 2–5 |
| 07·08·22 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 66' | 2–5 |
| 21·02·21 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 13' | 2–2 |
16 van 16
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | 1 |
| 2022/23 | 48 | 14 |
| 2020/21 | 2 | 1 |