Speler · 2022—2024
Javairô Dilrosun
54Wedstrijden voor Feyenoord
7Doelpunten voor Feyenoord
0Wedstrijden tegen
1Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 28·01·24 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 0–0 |
| 24·01·24 | KNVB-Beker | PSVKNVB-Beker | — | 1–0 |
| 21·01·24 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 1–2 |
| 14·01·24 | Eredivisie | NECEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–2 |
| 20·12·23 | KNVB-Beker | FC UtrechtKNVB-Beker | — | 2–1 |
| 17·12·23 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 0–4 |
| 13·12·23 | UEFA Champions League | CelticUEFA Champions League | — | 2–1 |
| 07·12·23 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | — | 3–1 |
| 29·10·23 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 2–1 |
| 30·09·23 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 3–1 |
| 20·08·23 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 2–2 |
| 28·05·23 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 0–1 |
| 21·05·23 | Eredivisie | FC EmmenEredivisie | — | 1–3 |
| 14·05·23 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 3–0 |
| 23·04·23 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 3–1 |
| 20·04·23 | UEFA Europa League | AS RomaUEFA Europa League | — | 4–1 |
| 16·04·23 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | — | 0–3 |
| 05·04·23 | KNVB-Beker | AjaxKNVB-Beker | — | 1–2 |
| 02·04·23 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 1–3 |
| 19·03·23 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 2–3 |
| 12·03·23 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | — | 2–1 |
| 09·03·23 | UEFA Europa League | Shakhtar DonetskUEFA Europa League | — | 1–1 |
| 04·03·23 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–0 |
| 01·03·23 | KNVB-Beker | sc HeerenveenKNVB-Beker | — | 0–1 |
| 26·02·23 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 2–4 |
25 van 54
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 14·01·24 | Eredivisie | NECEredivisie | 17' | 2–2 |
| 18·02·23 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 17' | 2–1 |
| 08·02·23 | KNVB-Beker | N.E.C.KNVB-Beker | 116' | 4–4 (5–3 n.s.) |
| 25·01·23 | Eredivisie | NECEredivisie | 9' | 2–0 |
| 22·10·22 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | 46' | 1–1 |
| 11·09·22 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | 35' | 3–0 |
| 03·09·22 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 56' | 3–4 |
| 07·08·22 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 61' | 2–5 |
8 van 8
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2023/24 | 11 | 1 |
| 2022/23 | 43 | 7 |