zo 7 aug 2022zondag 7 augustus 2022 · Eredivisie
Eredivisie 2022/23
zondag 7 augustus 2022, Vitesse tegen Feyenoord
2–5EindstandRust 1–2 · Winst
Doelpuntenmakers
19' Manhoef · 31' Wålemark · 41' Danilo · 56' Frederiksen · 61' Dilrosun · 66' Danilo · 69' Geertruida
- Competitie
- Eredivisie
- Seizoen
- 2022/23
- Wedstrijd-id
- 2220
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling Vitesse | Event | |
|---|---|---|
| Carlens Arcus | Gewisseld87' | |
| Enzo Cornelisse | ||
| Ferro | Gele kaart40'Gewisseld79' | |
| Jeroen Houwen | ||
| Matúš Bero | ||
| Maximilian Wittek | ||
| Melle Meulensteen | ||
| Million Manhoef | Doelpunt19'Gewisseld78' | |
| Nikolai Baden Frederiksen | Doelpunt56'Gewisseld78' | |
| Sondre Tronstad | Gele kaart36' | |
| Toni Domgjoni | Gewisseld58' | |
| Wissels | ||
| Daan Huisman | Ingevallen78' | |
| Mohamed Sankoh | Ingevallen58' | |
| Romaric Yapi | Ingevallen87' | |
| Ryan Flamingo | Ingevallen79' | |
| Thomas Buitink | Ingevallen78' | |
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Danilo | Doelpunt41'Doelpunt66'Gewisseld84' | |
| Fredrik Aursnes | ||
| Gernot Trauner | ||
| Jacob Rasmussen | ||
| Javairô Dilrosun | Doelpunt61'Gewisseld73' | |
| Justin Bijlow | ||
| Lutsharel Geertruida | Doelpunt69' | |
| Marcus Holmgren Pedersen | ||
| Patrik Wålemark | Doelpunt31'Gewisseld65' | |
| Quinten Timber | Gewisseld84' | |
| Sebastian Szymański | Gele kaart45'Gewisseld65' | |
| Wissels | ||
| Alireza Jahanbakhsh | Ingevallen73' | |
| Cole Bassett | Ingevallen84' | |
| Jens Toornstra | Ingevallen65' | |
| Noah Naujoks | Ingevallen84' | |
| Oussama Idrissi | Ingevallen65' | |
| Minuut | Vitesse | Feyenoord |
|---|---|---|
| 19' | DoelpuntManhoef1–0 | |
| 31' | DoelpuntWålemark1–1 | |
| 36' | Gele kaartTronstad | |
| 40' | Gele kaartFerro | |
| 41' | DoelpuntDanilo1–2 | |
| 45' | Gele kaartSzymański | |
| 56' | DoelpuntFrederiksen2–2 | |
| 58' | IngevallenSankohGewisseldDomgjoni | |
| 61' | DoelpuntDilrosun2–3 | |
| 65' | IngevallenToornstraGewisseldWålemarkIngevallenIdrissiGewisseldSzymański | |
| 66' | DoelpuntDanilo2–4 | |
| 69' | DoelpuntGeertruida2–5 | |
| 73' | IngevallenJahanbakhshGewisseldDilrosun | |
| 78' | IngevallenBuitinkGewisseldManhoefIngevallenHuismanGewisseldFrederiksen | |
| 79' | IngevallenFlamingoGewisseldFerro | |
| 84' | IngevallenNaujoksGewisseldDaniloIngevallenBassettGewisseldTimber | |
| 87' | IngevallenYapiGewisseldArcus |
Opstellingen
| Opstelling Vitesse | Event | |
|---|---|---|
| Carlens Arcus | Gewisseld87' | |
| Enzo Cornelisse | ||
| Ferro | Gele kaart40'Gewisseld79' | |
| Jeroen Houwen | ||
| Matúš Bero | ||
| Maximilian Wittek | ||
| Melle Meulensteen | ||
| Million Manhoef | Doelpunt19'Gewisseld78' | |
| Nikolai Baden Frederiksen | Doelpunt56'Gewisseld78' | |
| Sondre Tronstad | Gele kaart36' | |
| Toni Domgjoni | Gewisseld58' | |
| Wissels | ||
| Daan Huisman | Ingevallen78' | |
| Mohamed Sankoh | Ingevallen58' | |
| Romaric Yapi | Ingevallen87' | |
| Ryan Flamingo | Ingevallen79' | |
| Thomas Buitink | Ingevallen78' | |
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Danilo | Doelpunt41'Doelpunt66'Gewisseld84' | |
| Fredrik Aursnes | ||
| Gernot Trauner | ||
| Jacob Rasmussen | ||
| Javairô Dilrosun | Doelpunt61'Gewisseld73' | |
| Justin Bijlow | ||
| Lutsharel Geertruida | Doelpunt69' | |
| Marcus Holmgren Pedersen | ||
| Patrik Wålemark | Doelpunt31'Gewisseld65' | |
| Quinten Timber | Gewisseld84' | |
| Sebastian Szymański | Gele kaart45'Gewisseld65' | |
| Wissels | ||
| Alireza Jahanbakhsh | Ingevallen73' | |
| Cole Bassett | Ingevallen84' | |
| Jens Toornstra | Ingevallen65' | |
| Noah Naujoks | Ingevallen84' | |
| Oussama Idrissi | Ingevallen65' | |
Verloop
| Minuut | Vitesse | Feyenoord |
|---|---|---|
| 19' | DoelpuntManhoef1–0 | |
| 31' | DoelpuntWålemark1–1 | |
| 36' | Gele kaartTronstad | |
| 40' | Gele kaartFerro | |
| 41' | DoelpuntDanilo1–2 | |
| 45' | Gele kaartSzymański | |
| 56' | DoelpuntFrederiksen2–2 | |
| 58' | IngevallenSankohGewisseldDomgjoni | |
| 61' | DoelpuntDilrosun2–3 | |
| 65' | IngevallenToornstraGewisseldWålemarkIngevallenIdrissiGewisseldSzymański | |
| 66' | DoelpuntDanilo2–4 | |
| 69' | DoelpuntGeertruida2–5 | |
| 73' | IngevallenJahanbakhshGewisseldDilrosun | |
| 78' | IngevallenBuitinkGewisseldManhoefIngevallenHuismanGewisseldFrederiksen | |
| 79' | IngevallenFlamingoGewisseldFerro | |
| 84' | IngevallenNaujoksGewisseldDaniloIngevallenBassettGewisseldTimber | |
| 87' | IngevallenYapiGewisseldArcus |