Speler · 2022—2025
Sebastian Szymański
40Wedstrijden voor Feyenoord
10Doelpunten voor Feyenoord
2Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12·08·25 | UEFA Champions League | FeyenoordUEFA Champions League | — | 5–2 |
| 06·08·25 | UEFA Champions League | FeyenoordUEFA Champions League | — | 2–1 |
| 28·05·23 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 0–1 |
| 21·05·23 | Eredivisie | FC EmmenEredivisie | — | 1–3 |
| 14·05·23 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 3–0 |
| 07·05·23 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | — | 0–2 |
| 23·04·23 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–1 |
| 20·04·23 | UEFA Europa League | AS RomaUEFA Europa League | — | 4–1 |
| 16·04·23 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie1 doelpunt | 1 | 0–3 |
| 13·04·23 | UEFA Europa League | AS RomaUEFA Europa League | — | 1–0 |
| 09·04·23 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 5–1 |
| 05·04·23 | KNVB-Beker | AjaxKNVB-Beker | — | 1–2 |
| 02·04·23 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 1–3 |
| 19·03·23 | Eredivisie | AjaxEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–3 |
| 16·03·23 | UEFA Europa League | Shakhtar DonetskUEFA Europa League | — | 7–1 |
| 12·03·23 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | — | 2–1 |
| 09·03·23 | UEFA Europa League | Shakhtar DonetskUEFA Europa League | — | 1–1 |
| 04·03·23 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–0 |
| 29·01·23 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–1 |
| 25·01·23 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 2–0 |
| 22·01·23 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 1–1 |
| 15·01·23 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 0–3 |
| 12·01·23 | KNVB-Beker | PEC ZwolleKNVB-Beker | — | 3–1 |
| 08·01·23 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 1–1 |
| 13·11·22 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie2 doelpunten | 2 | 5–1 |
25 van 42
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 23·04·23 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 15' | 3–1 |
| 16·04·23 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | 51' | 0–3 |
| 19·03·23 | Eredivisie | AjaxEredivisie | 52' | 2–3 |
| 13·11·22 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | 11' | 5–1 |
| 13·11·22 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | 50' | 5–1 |
| 06·11·22 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | 43' | 0–2 |
| 16·10·22 | Eredivisie | AZEredivisie | 56' | 1–3 |
| 06·10·22 | UEFA Europa League | FC MidtjyllandUEFA Europa League | 21' | 2–2 |
| 03·09·22 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 79' | 3–4 |
| 27·08·22 | Eredivisie | FC EmmenEredivisie | 90' | 4–0 |
10 van 10
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | — |
| 2022/23 | 40 | 10 |