di 12 aug 2025dinsdag 12 augustus 2025 · 17.00 · UEFA Champions League
UEFA Champions League 2025/26
dinsdag 12 augustus 2025, Fenerbahçe tegen Feyenoord
5–2EindstandRust 1–1 · Verlies
- Competitie
- UEFA Champions League
- Seizoen
- 2025/26
- Wedstrijd-id
- 2969
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling Fenerbahçe | Event | |
|---|---|---|
| Archibald Norman Brown | Doelpunt44' | |
| Frederico Rodrigues de Paula Santos | Doelpunt55'Gewisseld87' | |
| Jayden Oosterwolde | ||
| Jhon Durán | Doelpunt47'Gele kaart62'Gewisseld62' | |
| Mert Müldür | Gewisseld88' | |
| Milan Škriniar | ||
| Nélson Semedo | Gewisseld95' | |
| Sebastian Szymański | ||
| Sofyan Amrabat | Gele kaart21' | |
| Youssef En-Nesyri | Doelpunt83' | |
| İrfan Can Eğribayat | ||
| Wissels | ||
| Alexander Kwabena Baidoo Djiku | ||
| Anderson Souza Conceição | Ingevallen62'Doelpunt95' | |
| Bartuğ Elmaz | ||
| Cenk Tosun | ||
| Dominik Livaković | ||
| Levent Mercan | ||
| Oğuz Aydın | ||
| Yiğit Efe Demir | Ingevallen88' | |
| Yusuf Akçiçek | Ingevallen95' | |
| Çağlar Söyüncü | ||
| İrfan Can Kahveci | ||
| İsmail Yüksek | Ingevallen87' | |
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anel Ahmedhodžić | ||
| Anis Hadj Moussa | ||
| Ayase Ueda | ||
| Hwang In-beom | Gewisseld74' | |
| Jordan Jacob Bos | ||
| Jordan Lotomba | ||
| Leo Sauer | Gele kaart11'Gewisseld46' | |
| Quinten Timber | ||
| Sem Steijn | Gewisseld85' | |
| Timon Wellenreuther | ||
| Tsuyoshi Watanabe | Doelpunt41'Doelpunt89' | |
| Wissels | ||
| Aymen Sliti | ||
| Calvin Stengs | ||
| Casper Tengstedt | Ingevallen85' | |
| Gijs Smal | ||
| Gonçalo Borges | Ingevallen46'Gele kaart75' | |
| Jaden Slory | ||
| Jan Plug | ||
| Justin Bijlow | ||
| Liam Bossin | ||
| Luciano Valente | Ingevallen74' | |
| Oussama Targhalline | ||
| Thijs Kraaijeveld | ||
| Minuut | Fenerbahçe | Feyenoord |
|---|---|---|
| 11' | Gele kaartSauer | |
| 21' | Gele kaartAmrabat | |
| 41' | DoelpuntWatanabe0–1 | |
| 44' | DoelpuntBrown1–1 | |
| 46' | IngevallenBorgesGewisseldSauer | |
| 47' | DoelpuntDurán2–1 | |
| 55' | Doelpuntde Paula Santos3–1 | |
| 62' | Gele kaartDuránIngevallenConceiçãoGewisseldDurán | |
| 74' | IngevallenValenteGewisseldIn-beom | |
| 75' | Gele kaartBorges | |
| 83' | DoelpuntEn-Nesyri4–1 | |
| 85' | IngevallenTengstedtGewisseldSteijn | |
| 87' | IngevallenYüksekGewisseldde Paula Santos | |
| 88' | IngevallenDemirGewisseldMüldür | |
| 89' | DoelpuntWatanabe4–2 | |
| 95' | DoelpuntConceição5–2IngevallenAkçiçekGewisseldSemedo |
Opstellingen
| Opstelling Fenerbahçe | Event | |
|---|---|---|
| Archibald Norman Brown | Doelpunt44' | |
| Frederico Rodrigues de Paula Santos | Doelpunt55'Gewisseld87' | |
| Jayden Oosterwolde | ||
| Jhon Durán | Doelpunt47'Gele kaart62'Gewisseld62' | |
| Mert Müldür | Gewisseld88' | |
| Milan Škriniar | ||
| Nélson Semedo | Gewisseld95' | |
| Sebastian Szymański | ||
| Sofyan Amrabat | Gele kaart21' | |
| Youssef En-Nesyri | Doelpunt83' | |
| İrfan Can Eğribayat | ||
| Wissels | ||
| Alexander Kwabena Baidoo Djiku | ||
| Anderson Souza Conceição | Ingevallen62'Doelpunt95' | |
| Bartuğ Elmaz | ||
| Cenk Tosun | ||
| Dominik Livaković | ||
| Levent Mercan | ||
| Oğuz Aydın | ||
| Yiğit Efe Demir | Ingevallen88' | |
| Yusuf Akçiçek | Ingevallen95' | |
| Çağlar Söyüncü | ||
| İrfan Can Kahveci | ||
| İsmail Yüksek | Ingevallen87' | |
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anel Ahmedhodžić | ||
| Anis Hadj Moussa | ||
| Ayase Ueda | ||
| Hwang In-beom | Gewisseld74' | |
| Jordan Jacob Bos | ||
| Jordan Lotomba | ||
| Leo Sauer | Gele kaart11'Gewisseld46' | |
| Quinten Timber | ||
| Sem Steijn | Gewisseld85' | |
| Timon Wellenreuther | ||
| Tsuyoshi Watanabe | Doelpunt41'Doelpunt89' | |
| Wissels | ||
| Aymen Sliti | ||
| Calvin Stengs | ||
| Casper Tengstedt | Ingevallen85' | |
| Gijs Smal | ||
| Gonçalo Borges | Ingevallen46'Gele kaart75' | |
| Jaden Slory | ||
| Jan Plug | ||
| Justin Bijlow | ||
| Liam Bossin | ||
| Luciano Valente | Ingevallen74' | |
| Oussama Targhalline | ||
| Thijs Kraaijeveld | ||
Verloop
| Minuut | Fenerbahçe | Feyenoord |
|---|---|---|
| 11' | Gele kaartSauer | |
| 21' | Gele kaartAmrabat | |
| 41' | DoelpuntWatanabe0–1 | |
| 44' | DoelpuntBrown1–1 | |
| 46' | IngevallenBorgesGewisseldSauer | |
| 47' | DoelpuntDurán2–1 | |
| 55' | Doelpuntde Paula Santos3–1 | |
| 62' | Gele kaartDuránIngevallenConceiçãoGewisseldDurán | |
| 74' | IngevallenValenteGewisseldIn-beom | |
| 75' | Gele kaartBorges | |
| 83' | DoelpuntEn-Nesyri4–1 | |
| 85' | IngevallenTengstedtGewisseldSteijn | |
| 87' | IngevallenYüksekGewisseldde Paula Santos | |
| 88' | IngevallenDemirGewisseldMüldür | |
| 89' | DoelpuntWatanabe4–2 | |
| 95' | DoelpuntConceição5–2IngevallenAkçiçekGewisseldSemedo |
Volgende16·08·25 · Excelsior — Feyenoord