do 6 okt 2022donderdag 6 oktober 2022 · 21.00 · UEFA Europa League
UEFA Europa League 2022/23
donderdag 6 oktober 2022, FC Midtjylland tegen Feyenoord
2–2EindstandRust 0–2 · Gelijk
- Competitie
- UEFA Europa League
- Seizoen
- 2022/23
- Wedstrijd-id
- 2711
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling FC Midtjylland | Event | |
|---|---|---|
| Emiliano Martínez | Gele kaart75' | |
| Erik Sviatchenko | Gele kaart29'Gewisseld46' | |
| Evander | Gele kaart44' | |
| Gustav Isaksen | Doelpunt54' | |
| Henrik Dalsgaard | Gele kaart40' | |
| Joel Andersson | Gewisseld73' | |
| Jonas Lössl | ||
| Kristoffer Olsson | ||
| Paulinho | Gele kaart77'Gewisseld84' | |
| Pione Sisto | Gewisseld73' | |
| Sory Kaba | Gewisseld46' | |
| Wissels | ||
| Anders Dreyer | Ingevallen46' | |
| Edward Chilufya | Ingevallen73' | |
| Juninho | Ingevallen46'Gele kaart47'Doelpunt85' | |
| Mads Døhr Thychosen | Ingevallen73' | |
| Nikolas Dyhr | Ingevallen84' | |
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Danilo | Gewisseld79' | |
| Dávid Hancko | Gele kaart45' | |
| Gernot Trauner | ||
| Javairô Dilrosun | Gewisseld66' | |
| Justin Bijlow | ||
| Lutsharel Geertruida | ||
| Marcos López | Gele kaart45' | |
| Orkun Kökçü | Doelpunt45'Gewisseld66' | |
| Oussama Idrissi | Gewisseld32' | |
| Quinten Timber | ||
| Sebastian Szymański | Doelpunt21'Gewisseld79' | |
| Wissels | ||
| Alireza Jahanbakhsh | Ingevallen32'Gele kaart68' | |
| Marcus Holmgren Pedersen | Ingevallen66' | |
| Mats Wieffer | Ingevallen79' | |
| Patrik Wålemark | Ingevallen66' | |
| Santiago Giménez | Ingevallen79' | |
| Minuut | FC Midtjylland | Feyenoord |
|---|---|---|
| 21' | DoelpuntSzymański0–1 | |
| 29' | Gele kaartSviatchenko | |
| 32' | IngevallenJahanbakhshGewisseldIdrissi | |
| 40' | Gele kaartDalsgaard | |
| 44' | Gele kaartEvander | |
| 45' | DoelpuntKökçü0–2Gele kaartHanckoGele kaartLópez | |
| 46' | IngevallenJuninhoGewisseldSviatchenkoIngevallenDreyerGewisseldKaba | |
| 47' | Gele kaartJuninho | |
| 54' | DoelpuntIsaksen1–2 | |
| 66' | IngevallenWålemarkGewisseldKökçüIngevallenPedersenGewisseldDilrosun | |
| 68' | Gele kaartJahanbakhsh | |
| 73' | IngevallenChilufyaGewisseldAnderssonIngevallenThychosenGewisseldSisto | |
| 75' | Gele kaartMartínez | |
| 77' | Gele kaartPaulinho | |
| 79' | IngevallenGiménezGewisseldDaniloIngevallenWiefferGewisseldSzymański | |
| 84' | IngevallenDyhrGewisseldPaulinho | |
| 85' | DoelpuntJuninho2–2 |
Nog geen eerdere ontmoetingen vastgelegd.
Opstellingen
| Opstelling FC Midtjylland | Event | |
|---|---|---|
| Emiliano Martínez | Gele kaart75' | |
| Erik Sviatchenko | Gele kaart29'Gewisseld46' | |
| Evander | Gele kaart44' | |
| Gustav Isaksen | Doelpunt54' | |
| Henrik Dalsgaard | Gele kaart40' | |
| Joel Andersson | Gewisseld73' | |
| Jonas Lössl | ||
| Kristoffer Olsson | ||
| Paulinho | Gele kaart77'Gewisseld84' | |
| Pione Sisto | Gewisseld73' | |
| Sory Kaba | Gewisseld46' | |
| Wissels | ||
| Anders Dreyer | Ingevallen46' | |
| Edward Chilufya | Ingevallen73' | |
| Juninho | Ingevallen46'Gele kaart47'Doelpunt85' | |
| Mads Døhr Thychosen | Ingevallen73' | |
| Nikolas Dyhr | Ingevallen84' | |
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Danilo | Gewisseld79' | |
| Dávid Hancko | Gele kaart45' | |
| Gernot Trauner | ||
| Javairô Dilrosun | Gewisseld66' | |
| Justin Bijlow | ||
| Lutsharel Geertruida | ||
| Marcos López | Gele kaart45' | |
| Orkun Kökçü | Doelpunt45'Gewisseld66' | |
| Oussama Idrissi | Gewisseld32' | |
| Quinten Timber | ||
| Sebastian Szymański | Doelpunt21'Gewisseld79' | |
| Wissels | ||
| Alireza Jahanbakhsh | Ingevallen32'Gele kaart68' | |
| Marcus Holmgren Pedersen | Ingevallen66' | |
| Mats Wieffer | Ingevallen79' | |
| Patrik Wålemark | Ingevallen66' | |
| Santiago Giménez | Ingevallen79' | |
Verloop
| Minuut | FC Midtjylland | Feyenoord |
|---|---|---|
| 21' | DoelpuntSzymański0–1 | |
| 29' | Gele kaartSviatchenko | |
| 32' | IngevallenJahanbakhshGewisseldIdrissi | |
| 40' | Gele kaartDalsgaard | |
| 44' | Gele kaartEvander | |
| 45' | DoelpuntKökçü0–2Gele kaartHanckoGele kaartLópez | |
| 46' | IngevallenJuninhoGewisseldSviatchenkoIngevallenDreyerGewisseldKaba | |
| 47' | Gele kaartJuninho | |
| 54' | DoelpuntIsaksen1–2 | |
| 66' | IngevallenWålemarkGewisseldKökçüIngevallenPedersenGewisseldDilrosun | |
| 68' | Gele kaartJahanbakhsh | |
| 73' | IngevallenChilufyaGewisseldAnderssonIngevallenThychosenGewisseldSisto | |
| 75' | Gele kaartMartínez | |
| 77' | Gele kaartPaulinho | |
| 79' | IngevallenGiménezGewisseldDaniloIngevallenWiefferGewisseldSzymański | |
| 84' | IngevallenDyhrGewisseldPaulinho | |
| 85' | DoelpuntJuninho2–2 |
Nog geen eerdere ontmoetingen vastgelegd.
Volgende09·10·22 · Feyenoord — FC Twente