Speler · 1997—2006
Tomasz Rząsa
125Wedstrijden voor Feyenoord
2Doelpunten voor Feyenoord
5Wedstrijden tegen
1Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 26·03·06 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–2 |
| 28·11·04 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 29·05·03 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 3–1 |
| 25·05·03 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 1–1 |
| 11·05·03 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 2–1 |
| 12·04·03 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 2–1 |
| 22·03·03 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 5–0 |
| 05·02·03 | KNVB-Beker | AGOVVKNVB-Beker | — | 6–1 |
| 23·11·02 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 1–0 |
| 17·11·02 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 1–2 |
| 13·11·02 | UEFA Champions League | Newcastle UnitedUEFA Champions League | — | 2–3 |
| 10·11·02 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 2–0 |
| 03·11·02 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 0–2 |
| 29·10·02 | UEFA Champions League | JuventusUEFA Champions League | — | 2–0 |
| 26·10·02 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 5–1 |
| 23·10·02 | UEFA Champions League | Dinamo KievUEFA Champions League | — | 2–0 |
| 06·10·02 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 1–2 |
| 01·10·02 | UEFA Champions League | Niet vastgelegdUEFA Champions League | — | 0–0 |
| 28·09·02 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie | — | 4–2 |
| 24·09·02 | UEFA Champions League | Newcastle UnitedUEFA Champions League | — | 0–1 |
| 21·09·02 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 2–0 |
| 27·08·02 | UEFA Champions League kwalificatie | FenerbahçeUEFA Champions League kwalificatie | — | 0–2 |
| 13·08·02 | UEFA Champions League kwalificatie | FenerbahçeUEFA Champions League kwalificatie | — | 1–0 |
| 08·05·02 | UEFA-Cup (- 2009) | Borussia DortmundUEFA-Cup (- 2009) | — | 3–2 |
| 05·05·02 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 0–0 |
25 van 131
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2005/06 | 1 | — |
| 2004/05 | 1 | — |
| 2002/03 | 21 | — |
| 2001/02 | 40 | — |
| 2000/01 | 24 | — |
| 1999/00 | 41 | 1 |
| 1998/99 | 2 | 2 |
| 1997/98 | 1 | — |