Speler · 1965—1979
Peter Ressel
124Wedstrijden voor Feyenoord
47Doelpunten voor Feyenoord
14Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18·03·79 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 09·09·78 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 11·05·75 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–1 |
| 04·05·75 | Eredivisie | TelstarEredivisie | — | 4–1 |
| 27·04·75 | Eredivisie | FC WageningenEredivisie3 doelpunten | 3 | 1–4 |
| 20·04·75 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–1 |
| 13·04·75 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | — | 0–1 |
| 06·04·75 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 1–1 |
| 31·03·75 | Eredivisie | FC AmsterdamEredivisie | — | 1–2 |
| 29·03·75 | Eredivisie | FC AmsterdamEredivisie | — | 0–3 |
| 23·03·75 | Eredivisie | MVV MaastrichtEredivisie | — | 2–2 |
| 16·03·75 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–0 |
| 09·03·75 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 0–1 |
| 02·03·75 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–0 |
| 23·02·75 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 1–1 |
| 16·02·75 | Eredivisie | HaarlemEredivisie | — | 4–0 |
| 08·02·75 | KNVB-Beker | FC TwenteKNVB-Beker | — | 2–0 |
| 02·02·75 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 0–0 |
| 26·01·75 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 3–1 |
| 19·01·75 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 2–3 |
| 12·01·75 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 1–0 |
| 05·01·75 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–0 |
| 22·12·74 | Eredivisie | TelstarEredivisie | — | 0–4 |
| 15·12·74 | Eredivisie | FC WageningenEredivisie | — | 8–2 |
| 08·12·74 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–5 |
25 van 138
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 27·04·75 | Eredivisie | WageningenEredivisie | 29' | 1–4 |
| 27·04·75 | Eredivisie | WageningenEredivisie | 63' | 1–4 |
| 27·04·75 | Eredivisie | WageningenEredivisie | 81' | 1–4 |
| 20·04·75 | Eredivisie | NACEredivisie | 39' | 3–1 |
| 16·03·75 | Eredivisie | FC Den Haag/ADOEredivisie | 68' | 3–0 |
| 02·03·75 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 84' | 2–0 |
| 05·01·75 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 76' | 4–0 |
| 08·12·74 | Eredivisie | NACEredivisie | 80' | 1–5 |
| 02·11·74 | Eredivisie | FC Den Haag/ADOEredivisie | 58' | 3–3 |
| 27·10·74 | Eredivisie | AjaxEredivisie | 75' | 2–1 |
| 20·10·74 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 10' | 1–6 |
| 20·10·74 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 14' | 1–6 |
| 20·10·74 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 70' | 1–6 |
| 18·09·74 | Europacup I | Coleraine FCEuropacup I | 84' | 7–0 |
| 29·05·74 | UEFA-Cup (- 2009) | Tottenham HotspurUEFA-Cup (- 2009) | 85' | 2–0 |
| 05·05·74 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 19' | 3–2 |
| 28·04·74 | Eredivisie | NECEredivisie | 4' | 0–2 |
| 24·04·74 | UEFA-Cup (- 2009) | VfB StuttgartUEFA-Cup (- 2009) | 14' | 2–2 |
| 15·04·74 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 31' | 0–3 |
| 07·04·74 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 14' | 8–0 |
| 07·04·74 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 20' | 8–0 |
| 13·01·74 | Eredivisie | AZ '67Eredivisie | 71' | 4–0 |
| 13·01·74 | Eredivisie | AZ '67Eredivisie | 73' | 4–0 |
| 08·12·73 | Eredivisie | NECEredivisie | 33' | 6–1 |
| 08·12·73 | Eredivisie | NECEredivisie | 46' | 6–1 |
25 van 47
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1978/79 | 2 | — |
| 1974/75 | 40 | 14 |
| 1973/74 | 47 | 16 |
| 1972/73 | 37 | 17 |
| 1969/70 | 2 | — |
| 1968/69 | 3 | — |
| 1967/68 | 2 | — |
| 1966/67 | 2 | — |
| 1965/66 | 3 | — |