Speler · 1959—1982
Lex Schoenmaker
134Wedstrijden voor Feyenoord
68Doelpunten voor Feyenoord
19Wedstrijden tegen
6Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 07·02·82 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–2 |
| 25·04·81 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 01·11·80 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–1 |
| 10·02·80 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 08·09·79 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie2 doelpunten | 2 | 2–2 |
| 06·09·78 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–0 |
| 02·09·78 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–1 |
| 18·12·77 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–3 |
| 13·08·77 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 09·05·76 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–8 |
| 30·11·75 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–1 |
| 11·05·75 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–1 |
| 04·05·75 | Eredivisie | TelstarEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–1 |
| 20·04·75 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 3–1 |
| 13·04·75 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | — | 0–1 |
| 06·04·75 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 1–1 |
| 31·03·75 | Eredivisie | FC AmsterdamEredivisie | — | 1–2 |
| 29·03·75 | Eredivisie | FC AmsterdamEredivisie | — | 0–3 |
| 23·03·75 | Eredivisie | MVV MaastrichtEredivisie | — | 2–2 |
| 02·03·75 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 2–0 |
| 23·02·75 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 1–1 |
| 08·02·75 | KNVB-Beker | FC TwenteKNVB-Beker | — | 2–0 |
| 26·01·75 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 3–1 |
| 19·01·75 | Eredivisie | PSVEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–3 |
| 12·01·75 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 1–0 |
25 van 154
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 08·09·79 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 2' | 2–2 |
| 08·09·79 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 64' | 2–2 |
| 02·09·78 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 77' | 1–1 |
| 30·11·75 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 47' | 4–1 |
| 04·05·75 | Eredivisie | TelstarEredivisie | 60' | 4–1 |
| 19·01·75 | Eredivisie | PSVEredivisie | 72' | 2–3 |
| 24·11·74 | KNVB-Beker | MVVKNVB-Beker | 62' | 1–2 |
| 02·10·74 | Europacup I | Coleraine FCEuropacup I | 27' | 1–4 |
| 02·10·74 | Europacup I | Coleraine FCEuropacup I | 44' | 1–4 |
| 02·10·74 | Europacup I | Coleraine FCEuropacup I | 66' | 1–4 |
| 18·09·74 | Europacup I | Coleraine FCEuropacup I | 22' | 7–0 |
| 15·09·74 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 63' | 0–6 |
| 15·09·74 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 80' | 0–6 |
| 01·09·74 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 87' | 4–0 |
| 28·04·74 | Eredivisie | NECEredivisie | 60' | 0–2 |
| 24·04·74 | UEFA-Cup (- 2009) | VfB StuttgartUEFA-Cup (- 2009) | 46' | 2–2 |
| 20·04·74 | Eredivisie | FC AmsterdamEredivisie | 20' | 5–0 |
| 15·04·74 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 8' | 0–3 |
| 15·04·74 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 29' | 0–3 |
| 10·04·74 | UEFA-Cup (- 2009) | VfB StuttgartUEFA-Cup (- 2009) | 62' | 2–1 |
| 10·04·74 | UEFA-Cup (- 2009) | VfB StuttgartUEFA-Cup (- 2009) | 68' | 2–1 |
| 31·03·74 | Eredivisie | FC Den Haag/ADOEredivisie | 50' | 0–2 |
| 20·03·74 | UEFA-Cup (- 2009) | Ruch ChorzówUEFA-Cup (- 2009) | 55' | 3–1 |
| 20·03·74 | UEFA-Cup (- 2009) | Ruch ChorzówUEFA-Cup (- 2009) | 95' | 3–1 |
| 06·03·74 | UEFA-Cup (- 2009) | Ruch ChorzówUEFA-Cup (- 2009) | 76' | 1–1 |
25 van 74
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1981/82 | 1 | — |
| 1980/81 | 2 | — |
| 1979/80 | 2 | 2 |
| 1978/79 | 2 | 1 |
| 1977/78 | 2 | — |
| 1975/76 | 2 | 1 |
| 1974/75 | 31 | 10 |
| 1973/74 | 41 | 27 |
| 1972/73 | 26 | 12 |
| 1971/72 | 36 | 19 |
| 1970/71 | 2 | 1 |
| 1969/70 | 2 | — |
| 1968/69 | 2 | — |
| 1967/68 | 2 | 1 |
| 1958/59 | 1 | — |