Speler · 1960—2002
Peter van Vossen
93Wedstrijden voor Feyenoord
12Doelpunten voor Feyenoord
7Wedstrijden tegen
2Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 21·09·02 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–0 |
| 25·04·02 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 15·09·01 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–0 |
| 11·03·01 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 3–1 |
| 04·03·01 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 0–0 |
| 25·02·01 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 1–2 |
| 20·12·00 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 2–0 |
| 17·12·00 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–0 |
| 26·11·00 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 1–0 |
| 23·11·00 | UEFA-Cup (- 2009) | VfB StuttgartUEFA-Cup (- 2009) | — | 2–2 |
| 19·11·00 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 1–3 |
| 12·11·00 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 1–0 |
| 09·11·00 | UEFA-Cup (- 2009) | FC BaselUEFA-Cup (- 2009) | — | 1–0 |
| 05·11·00 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 4–2 |
| 02·11·00 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie | — | 5–1 |
| 29·10·00 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 1–1 |
| 21·10·00 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 2–0 |
| 15·10·00 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 1–4 |
| 01·10·00 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 2–3 |
| 28·09·00 | UEFA-Cup (- 2009) | Dunaferr SEUEFA-Cup (- 2009)1 doelpunt | 1 | 3–1 |
| 14·09·00 | UEFA-Cup (- 2009) | Dunaferr SEUEFA-Cup (- 2009) | — | 0–1 |
| 09·09·00 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 3–1 |
| 27·08·00 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–2 |
| 19·08·00 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 2–0 |
| 08·08·00 | UEFA Champions League kwalificatie | Sturm GrazUEFA Champions League kwalificatie | — | 2–1 |
25 van 103
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 28·09·00 | UEFA-Cup (- 2009) | Dunaferr SEUEFA-Cup (- 2009) | 84' | 3–1 |
| 30·04·00 | Eredivisie | AZEredivisie | 73' | 5–3 |
| 30·04·00 | Eredivisie | AZEredivisie | 80' | 5–3 |
| 17·03·00 | Eredivisie | Cambuur LeeuwardenEredivisie | 29' | 2–3 |
| 27·10·99 | UEFA Champions League | Borussia DortmundUEFA Champions League | 73' | 1–1 |
| 29·08·99 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 84' | 3–1 |
| 16·05·99 | Eredivisie | NECEredivisie | 42' | 0–3 |
| 21·11·98 | Eredivisie | Cambuur LeeuwardenEredivisie | 90' | 4–0 |
| 15·11·98 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | 75' | 4–1 |
| 22·09·98 | Eredivisie | PSVEredivisie | 42' | 1–2 |
| 08·09·98 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 27' | 5–0 |
| 30·08·98 | Eredivisie | MVVEredivisie | 70' | 3–1 |
| 18·05·95 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 89' | 0–5 |
| 12·02·95 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 57' | 4–1 |
14 van 14
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2002/03 | 1 | — |
| 2001/02 | 2 | — |
| 2000/01 | 22 | 1 |
| 1999/00 | 36 | 5 |
| 1998/99 | 35 | 6 |
| 1994/95 | 3 | 2 |
| 1993/94 | 1 | — |
| 1959/60 | 3 | — |