Speler · 1960—2002
Igor Korneev
101Wedstrijden voor Feyenoord
25Doelpunten voor Feyenoord
4Wedstrijden tegen
1Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 05·05·02 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 0–0 |
| 25·04·02 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 1–0 |
| 19·04·02 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 1–2 |
| 07·04·02 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 0–0 |
| 31·03·02 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 1–1 |
| 24·03·02 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 0–5 |
| 17·03·02 | Eredivisie | FC Den BoschEredivisie | — | 3–0 |
| 17·02·02 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 2–1 |
| 30·01·02 | KNVB-Beker | PSVKNVB-Beker | — | 1–1 (7–6 n.s.) |
| 09·12·01 | Eredivisie | NECEredivisie1 doelpunt | 1 | 5–0 |
| 30·09·01 | Eredivisie | FC Den BoschEredivisie | — | 0–0 |
| 06·05·01 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie2 doelpunten | 2 | 2–3 |
| 29·04·01 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 1–0 |
| 21·04·01 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 3–0 |
| 15·04·01 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 1–2 |
| 08·04·01 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 1–0 |
| 25·02·01 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 1–2 |
| 11·02·01 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–0 |
| 04·02·01 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 0–3 |
| 31·01·01 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 1–0 |
| 28·01·01 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 2–0 |
| 25·01·01 | KNVB-Beker | NECKNVB-Beker | — | 1–2 |
| 20·12·00 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 2–0 |
| 05·12·00 | UEFA-Cup (- 2009) | VfB StuttgartUEFA-Cup (- 2009) | — | 2–1 |
| 26·10·00 | UEFA-Cup (- 2009) | FC BaselUEFA-Cup (- 2009) | — | 1–2 |
25 van 107
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 09·12·01 | Eredivisie | NECEredivisie | 84' | 5–0 |
| 06·05·01 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | 76' | 2–3 |
| 06·05·01 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | 80' | 2–3 |
| 21·10·00 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 54' | 2–0 |
| 15·10·00 | Eredivisie | SpartaEredivisie | 32' | 1–4 |
| 01·10·00 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 13' | 2–3 |
| 28·09·00 | UEFA-Cup (- 2009) | Dunaferr SEUEFA-Cup (- 2009) | 48' | 3–1 |
| 09·09·00 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | 69' | 3–1 |
| 08·08·00 | UEFA Champions League kwalificatie | SK Sturm GrazUEFA Champions League kwalificatie | 7' | 2–1 |
| 14·05·00 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 7' | 1–1 |
| 30·04·00 | Eredivisie | AZEredivisie | 54' | 5–3 |
| 26·02·00 | Eredivisie | MVVEredivisie | 76' | 3–0 |
| 19·11·99 | Eredivisie | MVVEredivisie | 4' | 3–3 |
| 19·11·99 | Eredivisie | MVVEredivisie | 24' | 3–3 |
| 22·08·99 | Eredivisie | Cambuur LeeuwardenEredivisie | 4' | 4–0 |
| 10·03·99 | KNVB-Beker | VitesseKNVB-Beker | 98' | 2–1 |
| 07·03·99 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 83' | 3–4 |
| 24·02·99 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | 75' | 1–0 |
| 04·02·99 | KNVB-Beker | FC UtrechtKNVB-Beker | 39' | 1–2 |
| 26·09·98 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 89' | 3–2 |
| 30·08·98 | Eredivisie | MVVEredivisie | 59' | 3–1 |
| 21·08·98 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | 50' | 1–2 |
| 05·11·97 | UEFA Champions League | Manchester UnitedUEFA Champions League | 88' | 1–3 |
| 14·10·97 | Eredivisie | MVVEredivisie | 45' | 2–1 |
| 24·09·97 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 78' | 5–1 |
25 van 26
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2001/02 | 11 | 1 |
| 2000/01 | 24 | 8 |
| 1999/00 | 19 | 6 |
| 1998/99 | 20 | 7 |
| 1997/98 | 27 | 3 |
| 1996/97 | 3 | 1 |
| 1995/96 | 1 | — |
| 1959/60 | 2 | — |