Speler · 2000—2006
Brett Emerton
119Wedstrijden voor Feyenoord
11Doelpunten voor Feyenoord
1Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 23·11·06 | UEFA-Cup (- 2009) | FeyenoordUEFA-Cup (- 2009) | — | 0–0 |
| 01·06·03 | KNVB-Beker | FC UtrechtKNVB-Beker | — | 4–1 |
| 25·05·03 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 1–1 |
| 18·05·03 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 3–1 |
| 11·05·03 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 2–1 |
| 04·05·03 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 1–2 |
| 27·04·03 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie | — | 1–0 |
| 20·04·03 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 1–3 |
| 16·04·03 | KNVB-Beker | AjaxKNVB-Beker | — | 1–0 |
| 12·04·03 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 2–1 |
| 05·04·03 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 3–4 |
| 22·03·03 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 5–0 |
| 16·03·03 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 1–2 |
| 08·03·03 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | — | 2–6 |
| 05·03·03 | KNVB-Beker | VitesseKNVB-Beker | — | 3–1 |
| 02·03·03 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 2–1 |
| 23·02·03 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–1 |
| 15·02·03 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 1–4 |
| 09·02·03 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 1–1 |
| 02·02·03 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 4–2 |
| 22·12·02 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 1–1 |
| 15·12·02 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 6–1 |
| 07·12·02 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 3–1 |
| 01·12·02 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–1 |
| 23·11·02 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 1–0 |
25 van 121
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 23·02·03 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 39' | 4–1 |
| 01·12·02 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 31' | 2–1 |
| 18·08·02 | Eredivisie | NECEredivisie | 81' | 2–0 |
| 24·03·02 | Eredivisie | SpartaEredivisie | 6' | 0–5 |
| 24·02·02 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 49' | 1–2 |
| 03·02·02 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 2' | 5–0 |
| 03·02·02 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 51' | 5–0 |
| 20·10·01 | Eredivisie | AZEredivisie | 17' | 1–3 |
| 19·08·01 | Eredivisie | SpartaEredivisie | 23' | 5–0 |
| 19·11·00 | Eredivisie | NECEredivisie | 36' | 1–3 |
| 19·11·00 | Eredivisie | NECEredivisie | 60' | 1–3 |
11 van 11
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2006/07 | 1 | — |
| 2002/03 | 44 | 3 |
| 2001/02 | 42 | 6 |
| 2000/01 | 34 | 2 |