Speler · 2000—2012
Ebi Smolarek
84Wedstrijden voor Feyenoord
13Doelpunten voor Feyenoord
1Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 22·04·12 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–2 |
| 16·12·04 | UEFA-Cup (- 2009) | FC BaselUEFA-Cup (- 2009) | — | 1–0 |
| 01·12·04 | UEFA-Cup (- 2009) | Schalke 04UEFA-Cup (- 2009) | — | 2–1 |
| 17·10·04 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 0–2 |
| 30·09·04 | UEFA-Cup (- 2009) | Odd GrenlandUEFA-Cup (- 2009) | — | 4–1 |
| 16·09·04 | UEFA-Cup (- 2009) | Odd GrenlandUEFA-Cup (- 2009) | — | 0–1 |
| 29·08·04 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 1–1 |
| 15·08·04 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 6–1 |
| 16·05·04 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 7–1 |
| 09·05·04 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–4 |
| 02·05·04 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–2 |
| 25·04·04 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–0 |
| 18·04·04 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie2 doelpunten | 2 | 0–3 |
| 11·04·04 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 1–1 |
| 04·04·04 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 0–3 |
| 28·03·04 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–0 |
| 21·03·04 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 1–0 |
| 14·03·04 | Eredivisie | PSVEredivisie1 doelpunt | 1 | 0–1 |
| 07·03·04 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 2–2 |
| 29·02·04 | Eredivisie | Willem IIEredivisie1 doelpunt | 1 | 0–3 |
| 15·02·04 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 2–2 |
| 11·02·04 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 0–3 |
| 08·02·04 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 0–0 |
| 04·02·04 | KNVB-Beker | FC TwenteKNVB-Beker | — | 3–1 |
| 01·02·04 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 3–2 |
25 van 85
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 09·05·04 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie | 80' | 1–4 |
| 25·04·04 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | 44' | 2–0 |
| 18·04·04 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 52' | 0–3 |
| 18·04·04 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 76' | 0–3 |
| 28·03·04 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 75' | 3–0 |
| 14·03·04 | Eredivisie | PSVEredivisie | 13' | 0–1 |
| 29·02·04 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 82' | 0–3 |
| 12·12·01 | KNVB-Beker | FC Den BoschKNVB-Beker | 54' | 2–0 |
| 28·11·01 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | 34' | 2–3 |
| 28·11·01 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | 75' | 2–3 |
| 21·04·01 | Eredivisie | NECEredivisie | 83' | 3–0 |
| 18·03·01 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 73' | 5–1 |
| 13·12·00 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | 42' | 2–4 |
13 van 13
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2011/12 | 1 | — |
| 2004/05 | 7 | — |
| 2003/04 | 23 | 7 |
| 2001/02 | 26 | 3 |
| 2000/01 | 28 | 3 |