Speler · 2001—2015
Joris Mathijsen
73Wedstrijden voor Feyenoord
1Doelpunten voor Feyenoord
12Wedstrijden tegen
1Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 17·05·15 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 3–0 |
| 26·04·15 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–1 |
| 18·10·14 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 2–1 |
| 24·09·14 | KNVB-Beker | Go Ahead EaglesKNVB-Beker | — | 2–0 |
| 18·09·14 | UEFA Europa League | Sevilla FCUEFA Europa League | — | 2–0 |
| 13·09·14 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 1–2 |
| 31·08·14 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 0–0 |
| 28·08·14 | Europa League kwalificatie | Zorya LuhanskEuropa League kwalificatie | — | 4–3 |
| 24·08·14 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 1–2 |
| 21·08·14 | Europa League kwalificatie | Zorya LuhanskEuropa League kwalificatie | — | 1–1 |
| 15·08·14 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 1–1 |
| 10·08·14 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 0–1 |
| 06·08·14 | UEFA Champions League kwalificatie | BeşiktaşUEFA Champions League kwalificatie | — | 3–1 |
| 30·07·14 | UEFA Champions League kwalificatie | BeşiktaşUEFA Champions League kwalificatie | — | 1–2 |
| 03·05·14 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 1–1 |
| 27·04·14 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | — | 5–1 |
| 13·04·14 | Eredivisie | PSVEredivisie1 doelpunt | 1 | 0–2 |
| 16·03·14 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 2–0 |
| 09·03·14 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 0–2 |
| 23·02·14 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 2–2 |
| 25·01·14 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 3–2 |
| 22·01·14 | KNVB-Beker | AjaxKNVB-Beker | — | 3–1 |
| 19·01·14 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 2–5 |
| 21·12·13 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 3–0 |
| 18·12·13 | KNVB-Beker | Heracles AlmeloKNVB-Beker | — | 1–1 (5–6 n.s.) |
25 van 85
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2014/15 | 14 | — |
| 2013/14 | 25 | 1 |
| 2012/13 | 34 | — |
| 2005/06 | 2 | — |
| 2004/05 | 3 | 1 |
| 2003/04 | 2 | — |
| 2002/03 | 2 | — |
| 2001/02 | 2 | — |
| 2000/01 | 1 | — |