Spelers | Opstelling | Wissels | Doelpunten | Kaarten |
---|---|---|---|---|
Arnold Mühren | ||||
Dick de Boer | ||||
Hans 'Kip' Jonk | ||||
Jac 'Bol' Jonk | ||||
Jack Hoogland | ||||
Jan 'Bol' Jonk | ||||
Jan Ruiter | ||||
Johan Pelk | ||||
Klaas 'Vracht' Zwarthoed | ||||
Klaas Plat | ||||
Wim Kras |
Spelers | Opstelling | Wissels | Doelpunten | Kaarten |
---|---|---|---|---|
Dick Schneider | ||||
Eddy Treijtel | ||||
Franz Hasil | 42' | |||
Henk Wery | ||||
Jan Boskamp | ||||
Matthias Maiwald | ||||
Piet Romeijn | ||||
Rinus Israel | ||||
Theo Laseroms | ||||
Willem van Hanegem | ||||
Wim Jansen |