zondag 1 november 1992
| Spelers | Opstelling | Wissels | Doelpunten | Kaarten |
|---|---|---|---|---|
| Arnold Scholten | 65' | |||
| Dean Gorré | ||||
| Ed de Goeij | ||||
| Gaston Taument | 43' 46' | |||
| Henk Fraser | 58' | |||
| John Metgod | ||||
| John de Wolf | 36' | 0' | ||
| József Kiprich | 56' | |||
| Peter Bosz | ||||
| Regi Blinker | 0' | |||
| Rob Witschge | ||||
| Errol Refos | 58' | |||
| Ulrich van Gobbel | 65' |
| Spelers | Opstelling | Wissels | Doelpunten | Kaarten |
|---|---|---|---|---|
| Edward Sijahailatua | 0' | |||
| Evert-Jan Eikenhout | 0' | |||
| Hans Werdekker | ||||
| Herman Teeuwen | ||||
| Jos Luhukay | 39' | |||
| Leon Hutten | ||||
| Marcel Brands | ||||
| Marco Boogers | ||||
| Marco van Hoogdalem | ||||
| Nico Jalink | ||||
| Ray Richardson |