Spelers | Opstelling | Wissels | Doelpunten | Kaarten |
---|---|---|---|---|
Arie Haan | ||||
Barry Hulshoff | ||||
Gerrie Mühren | ||||
Heinz Stuy | ||||
Horst Blankenburg | ||||
Johan Cruijff | ||||
Johan Neeskens | ||||
Piet Keizer | ||||
Ruud Krol | ||||
Sjaak Swart | 70' | |||
Wim Suurbier |
Spelers | Opstelling | Wissels | Doelpunten | Kaarten |
---|---|---|---|---|
Dick Schneider | ||||
Eddy Treijtel | ||||
Franz Hasil | ||||
Henk Wery | ||||
Lex Schoenmaker | ||||
Matthias Maiwald | ||||
Rinus Israel | 76' 88' | |||
Theo Laseroms | ||||
Theo van Duivenbode | ||||
Willem van Hanegem | ||||
Wim Jansen |