do 8 sep 2022donderdag 8 september 2022 · 21.00 · UEFA Europa League
UEFA Europa League 2022/23
donderdag 8 september 2022, Lazio tegen Feyenoord
4–2EindstandRust 3–0 · Verlies
- Competitie
- UEFA Europa League
- Seizoen
- 2022/23
- Wedstrijd-id
- 2709
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling Lazio | Event | |
|---|---|---|
| Adam Marušić | Gewisseld76' | |
| Alessio Romagnoli | Gewisseld73' | |
| Ciro Immobile | Gewisseld70' | |
| Danilo Cataldi | ||
| Elseid Hysaj | ||
| Felipe Anderson | Gele kaart8'Doelpunt15' | |
| Ivan Provedel | ||
| Luis Alberto | Doelpunt4'Gewisseld70' | |
| Mario Gila | ||
| Mattia Zaccagni | ||
| Matías Vecino | Doelpunt28'Doelpunt63'Gewisseld70' | |
| Wissels | ||
| Matteo Cancellieri | Ingevallen70' | |
| Patric | Ingevallen73' | |
| Sergej Milinković-Savić | Ingevallen70' | |
| Toma Bašić | Ingevallen70' | |
| Ștefan Radu | Ingevallen76' | |
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Danilo | Gewisseld64' | |
| Dávid Hancko | ||
| Gernot Trauner | ||
| Javairô Dilrosun | Gewisseld64' | |
| Justin Bijlow | ||
| Marcus Holmgren Pedersen | ||
| Orkun Kökçü | ||
| Patrik Wålemark | Gewisseld70' | |
| Quilindschy Hartman | ||
| Quinten Timber | Gewisseld86' | |
| Sebastian Szymański | Gewisseld46' | |
| Wissels | ||
| Alireza Jahanbakhsh | Ingevallen46' | |
| Igor Paixão | Ingevallen86' | |
| Mats Wieffer | Ingevallen64' | |
| Oussama Idrissi | Ingevallen70'Gele kaart78' | |
| Santiago Giménez | Ingevallen64'Doelpunt69'Doelpunt88' | |
| Minuut | Lazio | Feyenoord |
|---|---|---|
| 4' | DoelpuntAlberto1–0 | |
| 8' | Gele kaartAnderson | |
| 15' | DoelpuntAnderson2–0 | |
| 28' | DoelpuntVecino3–0 | |
| 46' | IngevallenJahanbakhshGewisseldSzymański | |
| 63' | DoelpuntVecino4–0 | |
| 64' | IngevallenWiefferGewisseldDaniloIngevallenGiménezGewisseldDilrosun | |
| 69' | DoelpuntGiménez4–1 | |
| 70' | IngevallenCancellieriGewisseldImmobileIngevallenBašićGewisseldAlbertoIngevallenMilinković-SavićGewisseldVecino | IngevallenIdrissiGewisseldWålemark |
| 73' | IngevallenPatricGewisseldRomagnoli | |
| 76' | IngevallenRaduGewisseldMarušić | |
| 78' | Gele kaartIdrissi | |
| 86' | IngevallenPaixãoGewisseldTimber | |
| 88' | DoelpuntGiménez4–2 |
Opstellingen
| Opstelling Lazio | Event | |
|---|---|---|
| Adam Marušić | Gewisseld76' | |
| Alessio Romagnoli | Gewisseld73' | |
| Ciro Immobile | Gewisseld70' | |
| Danilo Cataldi | ||
| Elseid Hysaj | ||
| Felipe Anderson | Gele kaart8'Doelpunt15' | |
| Ivan Provedel | ||
| Luis Alberto | Doelpunt4'Gewisseld70' | |
| Mario Gila | ||
| Mattia Zaccagni | ||
| Matías Vecino | Doelpunt28'Doelpunt63'Gewisseld70' | |
| Wissels | ||
| Matteo Cancellieri | Ingevallen70' | |
| Patric | Ingevallen73' | |
| Sergej Milinković-Savić | Ingevallen70' | |
| Toma Bašić | Ingevallen70' | |
| Ștefan Radu | Ingevallen76' | |
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Danilo | Gewisseld64' | |
| Dávid Hancko | ||
| Gernot Trauner | ||
| Javairô Dilrosun | Gewisseld64' | |
| Justin Bijlow | ||
| Marcus Holmgren Pedersen | ||
| Orkun Kökçü | ||
| Patrik Wålemark | Gewisseld70' | |
| Quilindschy Hartman | ||
| Quinten Timber | Gewisseld86' | |
| Sebastian Szymański | Gewisseld46' | |
| Wissels | ||
| Alireza Jahanbakhsh | Ingevallen46' | |
| Igor Paixão | Ingevallen86' | |
| Mats Wieffer | Ingevallen64' | |
| Oussama Idrissi | Ingevallen70'Gele kaart78' | |
| Santiago Giménez | Ingevallen64'Doelpunt69'Doelpunt88' | |
Verloop
| Minuut | Lazio | Feyenoord |
|---|---|---|
| 4' | DoelpuntAlberto1–0 | |
| 8' | Gele kaartAnderson | |
| 15' | DoelpuntAnderson2–0 | |
| 28' | DoelpuntVecino3–0 | |
| 46' | IngevallenJahanbakhshGewisseldSzymański | |
| 63' | DoelpuntVecino4–0 | |
| 64' | IngevallenWiefferGewisseldDaniloIngevallenGiménezGewisseldDilrosun | |
| 69' | DoelpuntGiménez4–1 | |
| 70' | IngevallenCancellieriGewisseldImmobileIngevallenBašićGewisseldAlbertoIngevallenMilinković-SavićGewisseldVecino | IngevallenIdrissiGewisseldWålemark |
| 73' | IngevallenPatricGewisseldRomagnoli | |
| 76' | IngevallenRaduGewisseldMarušić | |
| 78' | Gele kaartIdrissi | |
| 86' | IngevallenPaixãoGewisseldTimber | |
| 88' | DoelpuntGiménez4–2 |